BTM RSI (30 Min)
RSI: | 35.3 | |
FIB: | -89.28% | |
DMI: | 32.04 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -14,014.0 |
BTM CMF (30 Min)
RSI: | 36.6 | |
FIB: | -85.65% | |
DMI: | 53.52 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -6,376,360.0 |
BTM RSI (2 Hour)
RSI: | 29.6 | |
FIB: | -89.87% | |
DMI: | 34.87 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -17,611,700.0 |
BTM CMF (2 Hour)
RSI: | 29.6 | |
FIB: | -89.87% | |
DMI: | 34.87 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -17,611,700.0 |