BTM RSI (30 Min)
RSI: | 48.9 | |
FIB: | -66.67% | |
DMI: | 15.77 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -112,714,000,000.0 |
BTM CMF (30 Min)
RSI: | 48.9 | |
FIB: | -66.67% | |
DMI: | 15.77 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -112,714,000,000.0 |
BTM RSI (2 Hour)
RSI: | 46.5 | |
FIB: | -90.71% | |
DMI: | 9.59 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -205,060,000,000.0 |
BTM CMF (2 Hour)
RSI: | 46.5 | |
FIB: | -90.71% | |
DMI: | 9.59 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -205,060,000,000.0 |