BTM RSI (30 Min)
RSI: | 39.2 | |
FIB: | -84.92% | |
DMI: | 29.36 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -172,647.0 |
BTM CMF (30 Min)
RSI: | 39.2 | |
FIB: | -84.92% | |
DMI: | 29.36 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -172,647.0 |
BTM RSI (2 Hour)
RSI: | 36.5 | |
FIB: | -72.62% | |
DMI: | 32.11 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -412,067.0 |
BTM CMF (2 Hour)
RSI: | 36.5 | |
FIB: | -72.62% | |
DMI: | 32.11 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -412,067.0 |