BTM RSI (30 Min)
RSI: | 33.9 | |
FIB: | -98.84% | |
DMI: | 26.15 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 595,766,000.0 |
BTM CMF (30 Min)
RSI: | 33.9 | |
FIB: | -98.84% | |
DMI: | 26.15 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 595,766,000.0 |
BTM RSI (2 Hour)
RSI: | 43.7 | |
FIB: | -81.11% | |
DMI: | 26.23 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -252,848,000.0 |
BTM CMF (2 Hour)
RSI: | 43.7 | |
FIB: | -81.11% | |
DMI: | 26.23 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -252,848,000.0 |