BTM RSI (30 Min)
RSI: | 33.7 | |
FIB: | -93.90% | |
DMI: | 22.56 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,810,220.0 |
BTM CMF (30 Min)
RSI: | 33.7 | |
FIB: | -93.90% | |
DMI: | 22.56 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,810,220.0 |
TOP CMF (2 Hour)
RSI: | 34.4 | |
FIB: | -96.53% | |
DMI: | 15.58 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -23,325,600.0 |
BTM RSI (2 Hour)
RSI: | 34.4 | |
FIB: | -96.53% | |
DMI: | 15.58 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -23,325,600.0 |
BTM CMF (2 Hour)
RSI: | 41.3 | |
FIB: | -84.72% | |
DMI: | 11.55 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -2,043,510,000,000.0 |