BTM RSI (30 Min)
RSI: | 45.8 | |
FIB: | 49.23% | |
DMI: | 12.05 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -682,758,000,000.0 |
BTM CMF (30 Min)
RSI: | 45.8 | |
FIB: | 49.23% | |
DMI: | 12.05 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -682,758,000,000.0 |
BTM RSI (2 Hour)
RSI: | 34.9 | |
FIB: | -87.50% | |
DMI: | 50.22 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -930,498,000,000.0 |
BTM CMF (2 Hour)
RSI: | 34.9 | |
FIB: | -87.50% | |
DMI: | 50.22 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -930,498,000,000.0 |