BTM RSI (30 Min)
RSI: | 26.4 | |
FIB: | -89.80% | |
DMI: | 45.31 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -658,066,000,000.0 |
BTM CMF (30 Min)
RSI: | 49.0 | |
FIB: | -41.77% | |
DMI: | 21.23 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | -12,007,900.0 |
BTM RSI (2 Hour)
RSI: | 22.8 | |
FIB: | -94.09% | |
DMI: | 59.25 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,084,780,000,000.0 |
BTM CMF (2 Hour)
RSI: | 22.8 | |
FIB: | -94.09% | |
DMI: | 59.25 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,084,780,000,000.0 |