Selection: |
SAGAUSDT
$0.2531
RSI: | 39.0 | |
FIB: | -81.64% | |
DMI: | 45.44 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -74,133,600.0 |
IOSTUSDT
$0.003531
RSI: | 35.3 | |
FIB: | -90.13% | |
DMI: | 34.93 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 741,491,000.0 |
HIGHUSDT
$0.525
RSI: | 41.9 | |
FIB: | -76.76% | |
DMI: | 43.51 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -643,105.0 |
MASKUSDT
$1.397
RSI: | 35.2 | |
FIB: | -89.31% | |
DMI: | 35.47 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -49,514,700.0 |
SEIUSDT
$0.1793
RSI: | 41.8 | |
FIB: | -79.18% | |
DMI: | 41.33 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -96,540,900.0 |
LDOUSDT
$0.814
RSI: | 36.6 | |
FIB: | -86.61% | |
DMI: | 37.82 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -26,364,600.0 |
RLCUSDT
$0.957
RSI: | 37.2 | |
FIB: | -85.53% | |
DMI: | 50.94 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,099,760.0 |
RUNEUSDT
$1.502
RSI: | 35.5 | |
FIB: | -86.31% | |
DMI: | 38.10 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,804,400.0 |
THETAUSDT
$0.709
RSI: | 40.8 | |
FIB: | -78.98% | |
DMI: | 40.65 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -13,361,900.0 |
JUPUSDT
$0.4167
RSI: | 41.8 | |
FIB: | -75.84% | |
DMI: | 37.01 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -53,383,300.0 |
LSKUSDT
$0.406
RSI: | 39.5 | |
FIB: | -78.57% | |
DMI: | 41.44 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -5,435,620.0 |
ICXUSDT
$0.1362
RSI: | 25.6 | |
FIB: | -99.19% | |
DMI: | 34.67 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 56,986,700.0 |
ENJUSDT
$0.0683
RSI: | 40.7 | |
FIB: | -75.84% | |
DMI: | 42.94 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -125,253,000.0 |
YGGUSDT
$0.1686
RSI: | 40.9 | |
FIB: | -77.70% | |
DMI: | 41.86 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -24,825,400.0 |
ETHFIUSDT
$1.095
RSI: | 39.9 | |
FIB: | -81.51% | |
DMI: | 36.54 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -37,668,100.0 |
WLDUSDT
$0.992
RSI: | 40.4 | |
FIB: | -80.00% | |
DMI: | 37.73 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -16,056,400.0 |
ARBUSDT
$0.3439
RSI: | 38.4 | |
FIB: | -85.61% | |
DMI: | 35.24 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -9,550,780.0 |
BLURUSDT
$0.0813
RSI: | 40.7 | |
FIB: | -78.57% | |
DMI: | 37.77 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -88,882,700.0 |
UMAUSDT
$1.266
RSI: | 33.2 | |
FIB: | -94.67% | |
DMI: | 39.08 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 15,746,300.0 |
SUSHIUSDT
$0.624
RSI: | 38.4 | |
FIB: | -86.08% | |
DMI: | 40.25 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -3,519,590.0 |
WIFUSDT
$0.848
RSI: | 42.2 | |
FIB: | -80.42% | |
DMI: | 23.24 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 121,929,000.0 |
TIAUSDT
$1.778
RSI: | 32.5 | |
FIB: | -90.18% | |
DMI: | 36.43 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -20,840,100.0 |
SKLUSDT
$0.01953
RSI: | 41.0 | |
FIB: | -77.62% | |
DMI: | 41.49 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -21,303,900.0 |
FLOWUSDT
$0.352
RSI: | 41.3 | |
FIB: | -78.69% | |
DMI: | 47.09 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -5,939,630.0 |
1INCHUSDT
$0.1949
RSI: | 41.4 | |
FIB: | -77.19% | |
DMI: | 36.88 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -21,351,400.0 |
GALAUSDT
$0.01509
RSI: | 39.1 | |
FIB: | -81.17% | |
DMI: | 39.39 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,505,950,000.0 |
ATOMUSDT
$4.112
RSI: | 38.3 | |
FIB: | -82.32% | |
DMI: | 40.76 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -3,298,060.0 |
CELRUSDT
$0.00776
RSI: | 37.9 | |
FIB: | -80.56% | |
DMI: | 43.80 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -212,884,000.0 |
SANDUSDT
$0.2664
RSI: | 43.4 | |
FIB: | -72.76% | |
DMI: | 38.01 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -53,819,100.0 |
MANTAUSDT
$0.211
RSI: | 41.0 | |
FIB: | -80.65% | |
DMI: | 34.83 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -11,550,300.0 |
PYTHUSDT
$0.1078
RSI: | 37.9 | |
FIB: | -83.86% | |
DMI: | 47.79 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -173,758,000.0 |
VETUSDT
$0.02256
RSI: | 38.6 | |
FIB: | -83.11% | |
DMI: | 45.40 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -275,833,000.0 |
STORJUSDT
$0.2529
RSI: | 43.0 | |
FIB: | -74.66% | |
DMI: | 37.18 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 89,408.0 |
POLYXUSDT
$0.1317
RSI: | 41.6 | |
FIB: | -78.70% | |
DMI: | 39.00 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -27,473,900.0 |
LRCUSDT
$0.0785
RSI: | 42.7 | |
FIB: | -78.57% | |
DMI: | 40.13 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -21,125,000.0 |
CHRUSDT
$0.08
RSI: | 43.1 | |
FIB: | -76.50% | |
DMI: | 45.47 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -17,513,700.0 |
WAXPUSDT
$0.02086
RSI: | 40.5 | |
FIB: | -80.56% | |
DMI: | 46.48 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 5,833,240.0 |
OMUSDT
$0.2594
RSI: | 39.3 | |
FIB: | -79.18% | |
DMI: | 40.17 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -76,578,400.0 |
NTRNUSDT
$0.0962
RSI: | 42.8 | |
FIB: | -76.92% | |
DMI: | 42.83 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -25,251,700.0 |
ONEUSDT
$0.01066
RSI: | 42.9 | |
FIB: | -78.31% | |
DMI: | 41.27 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -239,412,000.0 |
RVNUSDT
$0.01928
RSI: | 44.2 | |
FIB: | 31.82% | |
DMI: | 19.92 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 864,856,000.0 |
TWTUSDT
$0.7832
RSI: | 50.3 | |
FIB: | -65.02% | |
DMI: | 28.43 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -2,355,120.0 |
MEMEUSDT
$0.001637
RSI: | 41.5 | |
FIB: | -78.64% | |
DMI: | 40.69 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -5,573,120,000.0 |
GRTUSDT
$0.0875
RSI: | 41.4 | |
FIB: | -77.11% | |
DMI: | 42.26 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -116,215,000.0 |
RIFUSDT
$0.0513
RSI: | 41.9 | |
FIB: | -77.78% | |
DMI: | 33.44 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -6,748,440.0 |
HOTUSDT
$0.000899
RSI: | 39.4 | |
FIB: | -75.90% | |
DMI: | 41.87 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -3,168,400,000.0 |
FXSUSDT
$2.595
RSI: | 40.3 | |
FIB: | -79.03% | |
DMI: | 29.41 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -3,344,020.0 |
ARKMUSDT
$0.475
RSI: | 41.1 | |
FIB: | -79.71% | |
DMI: | 41.28 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -29,007,400.0 |
BOMEUSDT
$0.001631
RSI: | 39.2 | |
FIB: | -81.28% | |
DMI: | 37.63 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -12,356,200,000.0 |
XTZUSDT
$0.5662
RSI: | 41.5 | |
FIB: | -80.45% | |
DMI: | 34.72 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -5,186,930.0 |
DOGEUSDT
$0.17856
RSI: | 43.3 | |
FIB: | -76.42% | |
DMI: | 34.66 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,338,870,000.0 |
ENAUSDT
$0.2955
RSI: | 37.0 | |
FIB: | -82.75% | |
DMI: | 29.36 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 75,433,100.0 |
SNXUSDT
$0.614
RSI: | 37.9 | |
FIB: | -83.02% | |
DMI: | 40.83 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -5,904,450.0 |
NEARUSDT
$2.217
RSI: | 34.6 | |
FIB: | -89.84% | |
DMI: | 44.21 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -11,581,600.0 |
ALTUSDT
$0.02512
RSI: | 40.3 | |
FIB: | -79.19% | |
DMI: | 42.86 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -132,066,000.0 |
EGLDUSDT
$13.97
RSI: | 40.1 | |
FIB: | -77.78% | |
DMI: | 47.96 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -206,112.0 |
SXPUSDT
$0.1713
RSI: | 40.9 | |
FIB: | -81.18% | |
DMI: | 38.67 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 6,297,310.0 |
JOEUSDT
$0.1517
RSI: | 41.3 | |
FIB: | -79.04% | |
DMI: | 39.10 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -18,494,300.0 |
METISUSDT
$16.53
RSI: | 42.9 | |
FIB: | -75.65% | |
DMI: | 35.02 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -144,488.0 |
QTUMUSDT
$2.027
RSI: | 39.7 | |
FIB: | -76.04% | |
DMI: | 34.25 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,119,080.0 |
1000SATSUSDT
$0.0000406
RSI: | 39.9 | |
FIB: | -76.92% | |
DMI: | 44.48 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 191,023,000,000.0 |
PIXELUSDT
$0.03878
RSI: | 40.2 | |
FIB: | -81.58% | |
DMI: | 36.39 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -104,675,000.0 |
CHZUSDT
$0.03644
RSI: | 43.7 | |
FIB: | -71.32% | |
DMI: | 44.74 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -223,723,000.0 |
CELOUSDT
$0.294
RSI: | 42.2 | |
FIB: | -77.51% | |
DMI: | 40.71 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -26,180,400.0 |
BICOUSDT
$0.093
RSI: | 40.2 | |
FIB: | -81.60% | |
DMI: | 37.65 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -4,491,160.0 |
ASTRUSDT
$0.02522
RSI: | 39.6 | |
FIB: | -77.31% | |
DMI: | 46.33 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 210,697,000.0 |
ADAUSDT
$0.6379
RSI: | 37.4 | |
FIB: | -82.03% | |
DMI: | 41.56 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -141,753,000.0 |
ORDIUSDT
$7.929
RSI: | 41.2 | |
FIB: | -75.59% | |
DMI: | 38.96 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,275,650.0 |
SUPERUSDT
$0.6357
RSI: | 44.3 | |
FIB: | -75.56% | |
DMI: | 29.82 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -4,543,880.0 |
ACHUSDT
$0.01906
RSI: | 40.0 | |
FIB: | -79.85% | |
DMI: | 34.22 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -326,521,000.0 |
SUIUSDT
$3.0629
RSI: | 39.5 | |
FIB: | -77.49% | |
DMI: | 43.63 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -102,257,000.0 |
MANAUSDT
$0.2663
RSI: | 42.4 | |
FIB: | -73.75% | |
DMI: | 41.13 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -18,268,100.0 |
GLMUSDT
$0.2254
RSI: | 38.9 | |
FIB: | -81.01% | |
DMI: | 43.12 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -6,971,500.0 |
ZRXUSDT
$0.2305
RSI: | 43.6 | |
FIB: | -77.06% | |
DMI: | 39.75 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 12,651,400.0 |
ALGOUSDT
$0.1809
RSI: | 43.5 | |
FIB: | -68.86% | |
DMI: | 43.76 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -66,244,700.0 |
XLMUSDT
$0.2596
RSI: | 38.0 | |
FIB: | -79.94% | |
DMI: | 46.73 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -77,894,400.0 |
VANRYUSDT
$0.03
RSI: | 40.7 | |
FIB: | -81.18% | |
DMI: | 29.40 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 75,842,300.0 |
LINKUSDT
$13.28
RSI: | 38.0 | |
FIB: | -81.79% | |
DMI: | 45.23 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,105,050.0 |
JASMYUSDT
$0.01328
RSI: | 42.0 | |
FIB: | -72.70% | |
DMI: | 43.70 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -656,446,000.0 |
STXUSDT
$0.634
RSI: | 44.2 | |
FIB: | -71.65% | |
DMI: | 35.41 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -11,443,900.0 |
CFXUSDT
$0.0753
RSI: | 41.4 | |
FIB: | -78.26% | |
DMI: | 41.27 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 14,367,400.0 |
FETUSDT
$0.67
RSI: | 36.3 | |
FIB: | -86.84% | |
DMI: | 34.01 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -22,625,600.0 |
ANKRUSDT
$0.0153
RSI: | 39.4 | |
FIB: | -77.29% | |
DMI: | 42.21 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -26,241,500.0 |
BTCUSDT
$105633.71
RSI: | 45.2 | |
FIB: | -62.25% | |
DMI: | 31.60 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 10,955.2 |
CKBUSDT
$0.003737
RSI: | 40.0 | |
FIB: | -80.10% | |
DMI: | 41.35 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -617,369,000.0 |
PENDLEUSDT
$3.838
RSI: | 47.1 | |
FIB: | -63.49% | |
DMI: | 29.26 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -5,992,240.0 |
WOOUSDT
$0.0719
RSI: | 40.0 | |
FIB: | -82.16% | |
DMI: | 34.74 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 2,405,130.0 |
ZILUSDT
$0.01102
RSI: | 41.2 | |
FIB: | -79.37% | |
DMI: | 41.83 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -352,293,000.0 |
BANDUSDT
$0.623
RSI: | 40.3 | |
FIB: | -81.02% | |
DMI: | 44.33 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -646,953.0 |
IMXUSDT
$0.467
RSI: | 43.0 | |
FIB: | -80.00% | |
DMI: | 25.52 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -22,227,400.0 |
IOTAUSDT
$0.1719
RSI: | 42.7 | |
FIB: | -72.39% | |
DMI: | 38.07 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -65,059,600.0 |
XAIUSDT
$0.0587
RSI: | 39.9 | |
FIB: | -79.19% | |
DMI: | 38.79 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -140,886,000.0 |
ROSEUSDT
$0.02585
RSI: | 40.2 | |
FIB: | -83.01% | |
DMI: | 40.97 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 12,259,400.0 |
DYMUSDT
$0.262
RSI: | 39.3 | |
FIB: | -81.08% | |
DMI: | 42.52 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -13,384,400.0 |
IDUSDT
$0.1658
RSI: | 39.5 | |
FIB: | -81.21% | |
DMI: | 46.96 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -20,336,300.0 |
ONTUSDT
$0.1284
RSI: | 40.4 | |
FIB: | -79.27% | |
DMI: | 33.40 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -4,969,260.0 |
HBARUSDT
$0.15762
RSI: | 38.9 | |
FIB: | -77.75% | |
DMI: | 48.93 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -170,710,000.0 |
RSRUSDT
$0.006426
RSI: | 44.3 | |
FIB: | -77.45% | |
DMI: | 29.00 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -448,769,000.0 |
XRPUSDT
$2.1413
RSI: | 39.4 | |
FIB: | -77.07% | |
DMI: | 44.86 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -49,460,900.0 |