Selection: |
MINAUSDT
$0.1839
RSI: | 32.3 | |
FIB: | -83.21% | |
DMI: | 27.76 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -146,589,000.0 |
ACHUSDT
$0.01896
RSI: | 32.9 | |
FIB: | -92.09% | |
DMI: | 34.73 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 14,420,800,000.0 |
IMXUSDT
$0.464
RSI: | 33.2 | |
FIB: | -90.97% | |
DMI: | 21.00 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -60,196,000.0 |
JASMYUSDT
$0.01317
RSI: | 33.9 | |
FIB: | -89.93% | |
DMI: | 32.51 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,276,710,000.0 |
TIAUSDT
$1.831
RSI: | 34.0 | |
FIB: | -92.04% | |
DMI: | 32.57 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -39,483,900.0 |
ASTRUSDT
$0.0251
RSI: | 34.1 | |
FIB: | -88.39% | |
DMI: | 22.42 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,362,980,000.0 |
BLURUSDT
$0.0806
RSI: | 34.5 | |
FIB: | -91.99% | |
DMI: | 29.87 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -122,450,000.0 |
OMUSDT
$0.2678
RSI: | 34.5 | |
FIB: | -90.58% | |
DMI: | 31.27 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,287,100,000.0 |
CKBUSDT
$0.003736
RSI: | 34.6 | |
FIB: | -92.49% | |
DMI: | 35.69 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -810,122,000.0 |
LSKUSDT
$0.407
RSI: | 34.7 | |
FIB: | -90.86% | |
DMI: | 33.04 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -15,177,600.0 |
MASKUSDT
$1.399
RSI: | 34.7 | |
FIB: | -98.15% | |
DMI: | 20.26 | |
CMF: | -0.4 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -38,826,800.0 |
JUPUSDT
$0.4179
RSI: | 34.7 | |
FIB: | -88.60% | |
DMI: | 20.46 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -146,269,000.0 |
WLDUSDT
$0.989
RSI: | 34.8 | |
FIB: | -92.43% | |
DMI: | 20.62 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -489,236,000.0 |
NEARUSDT
$2.227
RSI: | 34.9 | |
FIB: | -93.21% | |
DMI: | 19.24 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -190,574,000.0 |
VETUSDT
$0.02233
RSI: | 35.4 | |
FIB: | -94.47% | |
DMI: | 21.84 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,791,670,000.0 |
CELOUSDT
$0.2921
RSI: | 35.6 | |
FIB: | -91.12% | |
DMI: | 23.48 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -35,563,800.0 |
SAGAUSDT
$0.2558
RSI: | 35.7 | |
FIB: | -91.81% | |
DMI: | 21.40 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 144,780,000.0 |
PYTHUSDT
$0.1067
RSI: | 35.7 | |
FIB: | -92.34% | |
DMI: | 21.41 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -295,660,000.0 |
RUNEUSDT
$1.497
RSI: | 35.8 | |
FIB: | -94.41% | |
DMI: | 20.08 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -33,538,000.0 |
RSRUSDT
$0.006351
RSI: | 35.8 | |
FIB: | -92.25% | |
DMI: | 27.57 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 4,510,280,000.0 |
CHZUSDT
$0.03628
RSI: | 35.8 | |
FIB: | -87.78% | |
DMI: | 23.28 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,260,880,000.0 |
STXUSDT
$0.633
RSI: | 36.2 | |
FIB: | -91.80% | |
DMI: | 39.75 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -56,648,100.0 |
PIXELUSDT
$0.03866
RSI: | 36.3 | |
FIB: | -91.35% | |
DMI: | 20.83 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 520,533,000.0 |
IDUSDT
$0.1654
RSI: | 36.5 | |
FIB: | -91.94% | |
DMI: | 26.45 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 118,942,000.0 |
ARKMUSDT
$0.479
RSI: | 36.6 | |
FIB: | -90.59% | |
DMI: | 27.49 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -160,647,000.0 |
SFPUSDT
$0.4609
RSI: | 36.7 | |
FIB: | -89.84% | |
DMI: | 23.02 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -28,713,100.0 |
ADAUSDT
$0.6354
RSI: | 36.7 | |
FIB: | -91.96% | |
DMI: | 25.25 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -3,603,100,000.0 |
ANKRUSDT
$0.01539
RSI: | 36.8 | |
FIB: | -87.38% | |
DMI: | 24.55 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 743,236,000.0 |
CELRUSDT
$0.00764
RSI: | 36.8 | |
FIB: | -92.21% | |
DMI: | 22.16 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -767,381,000.0 |
FETUSDT
$0.675
RSI: | 36.9 | |
FIB: | -91.33% | |
DMI: | 17.31 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -133,416,000.0 |
MAGICUSDT
$0.1174
RSI: | 36.9 | |
FIB: | -90.20% | |
DMI: | 22.95 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 584,214,000.0 |
ONEUSDT
$0.01066
RSI: | 37.0 | |
FIB: | -89.63% | |
DMI: | 21.84 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,325,430,000.0 |
HBARUSDT
$0.15898
RSI: | 37.2 | |
FIB: | -84.99% | |
DMI: | 26.48 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,565,460,000.0 |
STRKUSDT
$0.1205
RSI: | 37.2 | |
FIB: | -92.82% | |
DMI: | 20.55 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -484,509,000.0 |
ENJUSDT
$0.0684
RSI: | 37.3 | |
FIB: | -87.06% | |
DMI: | 26.11 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 170,576,000.0 |
ALGOUSDT
$0.1796
RSI: | 37.4 | |
FIB: | -85.59% | |
DMI: | 26.69 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -726,582,000.0 |
MANTAUSDT
$0.213
RSI: | 37.4 | |
FIB: | -90.41% | |
DMI: | 22.85 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -249,879,000.0 |
GALAUSDT
$0.01517
RSI: | 37.4 | |
FIB: | -89.63% | |
DMI: | 22.51 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -8,400,510,000.0 |
SUIUSDT
$3.0342
RSI: | 37.4 | |
FIB: | -86.14% | |
DMI: | 23.05 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -234,844,000.0 |
SEIUSDT
$0.1777
RSI: | 37.5 | |
FIB: | -92.03% | |
DMI: | 22.67 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 384,603,000.0 |
THETAUSDT
$0.706
RSI: | 37.5 | |
FIB: | -90.88% | |
DMI: | 21.13 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -53,219,300.0 |
SKLUSDT
$0.01954
RSI: | 37.6 | |
FIB: | -87.07% | |
DMI: | 23.05 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -2,133,030,000.0 |
XAIUSDT
$0.0586
RSI: | 37.8 | |
FIB: | -89.77% | |
DMI: | 22.01 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 751,132,000.0 |
AVAXUSDT
$19.19
RSI: | 37.8 | |
FIB: | -89.93% | |
DMI: | 19.52 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -15,891,700.0 |
OMNIUSDT
$1.97
RSI: | 37.8 | |
FIB: | -91.41% | |
DMI: | 27.94 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -10,827,500.0 |
HOTUSDT
$0.000912
RSI: | 37.8 | |
FIB: | -85.33% | |
DMI: | 16.13 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -5,028,680,000.0 |
AXSUSDT
$2.327
RSI: | 37.9 | |
FIB: | -90.71% | |
DMI: | 23.90 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -11,890,200.0 |
IOTAUSDT
$0.1715
RSI: | 37.9 | |
FIB: | -87.04% | |
DMI: | 26.77 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -67,538,700.0 |
PENDLEUSDT
$3.804
RSI: | 38.1 | |
FIB: | -70.66% | |
DMI: | 18.86 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -32,558,200.0 |
APTUSDT
$4.509
RSI: | 38.1 | |
FIB: | -90.05% | |
DMI: | 19.10 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -60,405,500.0 |
LRCUSDT
$0.0794
RSI: | 38.2 | |
FIB: | -88.99% | |
DMI: | 18.22 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -143,532,000.0 |
ONTUSDT
$0.1278
RSI: | 38.2 | |
FIB: | -88.72% | |
DMI: | 23.99 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -17,665,400.0 |
ROSEUSDT
$0.0259
RSI: | 38.2 | |
FIB: | -90.94% | |
DMI: | 21.80 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,267,520,000.0 |
BOMEUSDT
$0.001631
RSI: | 38.3 | |
FIB: | -92.03% | |
DMI: | 19.19 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -46,394,800,000.0 |
XLMUSDT
$0.2598
RSI: | 38.3 | |
FIB: | -87.52% | |
DMI: | 21.60 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -2,116,910,000.0 |
DYMUSDT
$0.265
RSI: | 38.4 | |
FIB: | -90.40% | |
DMI: | 24.08 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -126,344,000.0 |
CHRUSDT
$0.0792
RSI: | 38.5 | |
FIB: | -91.00% | |
DMI: | 26.68 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -195,378,000.0 |
GLMUSDT
$0.2276
RSI: | 38.5 | |
FIB: | -86.91% | |
DMI: | 26.29 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 246,010,000.0 |
POLYXUSDT
$0.1333
RSI: | 38.5 | |
FIB: | -87.18% | |
DMI: | 27.99 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 161,699,000.0 |
DOGEUSDT
$0.17714
RSI: | 38.5 | |
FIB: | -89.42% | |
DMI: | 20.30 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -23,629,000,000.0 |
ATOMUSDT
$4.123
RSI: | 38.5 | |
FIB: | -90.92% | |
DMI: | 18.36 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -14,078,500.0 |
GRTUSDT
$0.0879
RSI: | 38.6 | |
FIB: | -88.18% | |
DMI: | 23.82 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -465,795,000.0 |
VANRYUSDT
$0.03
RSI: | 38.6 | |
FIB: | -91.67% | |
DMI: | 22.16 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -594,136,000.0 |
GMTUSDT
$0.0483
RSI: | 38.7 | |
FIB: | -87.91% | |
DMI: | 20.27 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -2,343,720,000.0 |
MEMEUSDT
$0.001676
RSI: | 38.8 | |
FIB: | -88.14% | |
DMI: | 22.80 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -6,900,780,000.0 |
ZILUSDT
$0.01095
RSI: | 38.9 | |
FIB: | -88.54% | |
DMI: | 19.18 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -898,467,000.0 |
SXPUSDT
$0.1708
RSI: | 39.0 | |
FIB: | -87.08% | |
DMI: | 23.68 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -82,462,000.0 |
YGGUSDT
$0.1689
RSI: | 39.1 | |
FIB: | -87.36% | |
DMI: | 22.37 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -55,995,100.0 |
SOLUSDT
$146.35
RSI: | 39.1 | |
FIB: | -87.07% | |
DMI: | 23.37 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -38,698,200.0 |
MANAUSDT
$0.2653
RSI: | 39.3 | |
FIB: | -87.25% | |
DMI: | 23.62 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -27,407,400.0 |
ZRXUSDT
$0.2281
RSI: | 39.3 | |
FIB: | -90.09% | |
DMI: | 20.35 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -13,613,000.0 |
WOOUSDT
$0.0711
RSI: | 39.6 | |
FIB: | -91.55% | |
DMI: | 21.77 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -139,753,000.0 |
CFXUSDT
$0.0748
RSI: | 39.8 | |
FIB: | -83.87% | |
DMI: | 18.74 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 827,220,000.0 |
XRPUSDT
$2.1509
RSI: | 39.8 | |
FIB: | -78.18% | |
DMI: | 20.48 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -2,521,950,000.0 |
STORJUSDT
$0.2525
RSI: | 40.0 | |
FIB: | -86.63% | |
DMI: | 22.01 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 114,095,000.0 |
ENAUSDT
$0.2981
RSI: | 40.1 | |
FIB: | -88.26% | |
DMI: | 16.63 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -371,917,000.0 |
FLOWUSDT
$0.353
RSI: | 40.1 | |
FIB: | -86.92% | |
DMI: | 26.38 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -70,687,800.0 |
1INCHUSDT
$0.1946
RSI: | 40.1 | |
FIB: | -84.47% | |
DMI: | 21.08 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -119,990,000.0 |
HIGHUSDT
$0.529
RSI: | 40.2 | |
FIB: | -83.26% | |
DMI: | 18.20 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 115,144,000.0 |
OPUSDT
$0.598
RSI: | 40.3 | |
FIB: | -86.32% | |
DMI: | 19.41 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -511,991,000.0 |
BATUSDT
$0.1268
RSI: | 40.3 | |
FIB: | -88.48% | |
DMI: | 22.80 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -84,476,100.0 |
BICOUSDT
$0.094
RSI: | 40.3 | |
FIB: | -86.68% | |
DMI: | 18.86 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 23,555,200.0 |
ALTUSDT
$0.0253
RSI: | 40.4 | |
FIB: | -88.66% | |
DMI: | 23.31 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,387,790,000.0 |
SANDUSDT
$0.2654
RSI: | 40.4 | |
FIB: | -85.34% | |
DMI: | 24.04 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -494,239,000.0 |
ORDIUSDT
$7.952
RSI: | 40.4 | |
FIB: | -86.82% | |
DMI: | 21.65 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -7,064,120.0 |
FILUSDT
$2.437
RSI: | 40.5 | |
FIB: | -85.94% | |
DMI: | 22.92 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -93,680,700.0 |
CRVUSDT
$0.6125
RSI: | 40.6 | |
FIB: | -82.22% | |
DMI: | 17.73 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -330,359,000.0 |
1000SATSUSDT
$0.0000419
RSI: | 40.8 | |
FIB: | -85.60% | |
DMI: | 25.27 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -4,321,820,000,000.0 |
JOEUSDT
$0.1524
RSI: | 40.8 | |
FIB: | -88.61% | |
DMI: | 19.20 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -74,335,400.0 |
WAXPUSDT
$0.02102
RSI: | 41.0 | |
FIB: | -84.01% | |
DMI: | 19.08 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 63,237,900.0 |
C98USDT
$0.0481
RSI: | 41.3 | |
FIB: | -83.57% | |
DMI: | 19.54 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 36,725,800.0 |
DYDXUSDT
$0.5212
RSI: | 41.6 | |
FIB: | -85.32% | |
DMI: | 19.60 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -46,791,400.0 |
SUSHIUSDT
$0.627
RSI: | 41.7 | |
FIB: | -87.45% | |
DMI: | 16.12 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -30,362,100.0 |
ETHFIUSDT
$1.096
RSI: | 42.0 | |
FIB: | -83.14% | |
DMI: | 16.96 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 201,786,000.0 |
SUPERUSDT
$0.6369
RSI: | 42.4 | |
FIB: | -82.60% | |
DMI: | 19.65 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 19,957,900.0 |
NTRNUSDT
$0.0983
RSI: | 42.5 | |
FIB: | -58.46% | |
DMI: | 30.92 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -54,188,600.0 |
WIFUSDT
$0.85
RSI: | 42.8 | |
FIB: | -89.46% | |
DMI: | 16.16 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -534,584,000.0 |
XTZUSDT
$0.5662
RSI: | 43.2 | |
FIB: | -76.70% | |
DMI: | 16.70 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -54,621,400.0 |
ARBUSDT
$0.3446
RSI: | 43.5 | |
FIB: | -78.40% | |
DMI: | 19.19 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -238,577,000.0 |
RIFUSDT
$0.0516
RSI: | 45.3 | |
FIB: | -70.34% | |
DMI: | 15.35 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -129,076,000.0 |
TWTUSDT
$0.7857
RSI: | 45.3 | |
FIB: | -73.92% | |
DMI: | 19.17 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -29,177,500.0 |
CYBERUSDT
$1.231
RSI: | 48.8 | |
FIB: | 33.81% | |
DMI: | 18.00 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 24,419,800.0 |
CAKEUSDT
$2.48
RSI: | 52.2 | |
FIB: | 36.33% | |
DMI: | 18.66 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 156,576,000.0 |
IOTXUSDT
$0.02208
RSI: | 54.0 | |
FIB: | 38.07% | |
DMI: | 12.92 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -284,222,000.0 |