Selection: |
MINAUSDT
$0.1835
RSI: | 32.1 | |
FIB: | -83.57% | |
DMI: | 27.71 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -150,618,000.0 |
TIAUSDT
$1.816
RSI: | 32.8 | |
FIB: | -93.15% | |
DMI: | 32.57 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -38,834,100.0 |
IMXUSDT
$0.463
RSI: | 33.1 | |
FIB: | -91.30% | |
DMI: | 21.00 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -60,807,500.0 |
ACHUSDT
$0.01908
RSI: | 33.5 | |
FIB: | -90.73% | |
DMI: | 34.73 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 14,409,300,000.0 |
JUPUSDT
$0.4119
RSI: | 33.6 | |
FIB: | -90.82% | |
DMI: | 20.46 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -152,291,000.0 |
JASMYUSDT
$0.01315
RSI: | 33.8 | |
FIB: | -90.20% | |
DMI: | 32.51 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,259,730,000.0 |
ASTRUSDT
$0.02511
RSI: | 34.2 | |
FIB: | -88.27% | |
DMI: | 22.42 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,367,790,000.0 |
BLURUSDT
$0.0804
RSI: | 34.2 | |
FIB: | -92.54% | |
DMI: | 29.87 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -126,150,000.0 |
WLDUSDT
$0.986
RSI: | 34.6 | |
FIB: | -92.85% | |
DMI: | 20.62 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -490,955,000.0 |
CKBUSDT
$0.003737
RSI: | 34.7 | |
FIB: | -92.44% | |
DMI: | 35.69 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -788,244,000.0 |
LSKUSDT
$0.407
RSI: | 34.7 | |
FIB: | -90.86% | |
DMI: | 33.04 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -15,263,500.0 |
SAGAUSDT
$0.2531
RSI: | 34.8 | |
FIB: | -93.14% | |
DMI: | 21.40 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 137,860,000.0 |
MASKUSDT
$1.404
RSI: | 34.9 | |
FIB: | -97.94% | |
DMI: | 20.26 | |
CMF: | -0.4 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -34,865,800.0 |
RSRUSDT
$0.006291
RSI: | 35.0 | |
FIB: | -93.79% | |
DMI: | 27.57 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 4,477,140,000.0 |
VETUSDT
$0.02225
RSI: | 35.0 | |
FIB: | -95.31% | |
DMI: | 21.84 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,809,530,000.0 |
PIXELUSDT
$0.03815
RSI: | 35.4 | |
FIB: | -93.43% | |
DMI: | 20.83 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 516,308,000.0 |
NEARUSDT
$2.24
RSI: | 35.4 | |
FIB: | -91.92% | |
DMI: | 19.24 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -188,904,000.0 |
RUNEUSDT
$1.494
RSI: | 35.6 | |
FIB: | -94.82% | |
DMI: | 20.08 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -34,088,300.0 |
ONEUSDT
$0.01046
RSI: | 35.6 | |
FIB: | -92.87% | |
DMI: | 21.84 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,357,970,000.0 |
ARKMUSDT
$0.475
RSI: | 35.7 | |
FIB: | -91.76% | |
DMI: | 27.49 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -166,973,000.0 |
PYTHUSDT
$0.1068
RSI: | 35.8 | |
FIB: | -92.12% | |
DMI: | 21.41 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -301,562,000.0 |
CELRUSDT
$0.00756
RSI: | 36.0 | |
FIB: | -94.29% | |
DMI: | 22.18 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -778,515,000.0 |
FETUSDT
$0.67
RSI: | 36.3 | |
FIB: | -92.77% | |
DMI: | 17.31 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -136,489,000.0 |
ENJUSDT
$0.0678
RSI: | 36.6 | |
FIB: | -88.82% | |
DMI: | 26.11 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 168,232,000.0 |
MAGICUSDT
$0.1169
RSI: | 36.6 | |
FIB: | -90.84% | |
DMI: | 22.95 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 583,523,000.0 |
HOTUSDT
$0.000905
RSI: | 36.7 | |
FIB: | -87.04% | |
DMI: | 16.13 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -5,427,430,000.0 |
SKLUSDT
$0.01935
RSI: | 36.7 | |
FIB: | -89.31% | |
DMI: | 23.05 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -2,136,440,000.0 |
IDUSDT
$0.1658
RSI: | 36.7 | |
FIB: | -91.35% | |
DMI: | 26.45 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 118,552,000.0 |
CELOUSDT
$0.2956
RSI: | 36.8 | |
FIB: | -88.71% | |
DMI: | 23.42 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -37,351,600.0 |
ANKRUSDT
$0.01539
RSI: | 36.8 | |
FIB: | -87.38% | |
DMI: | 24.55 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 739,889,000.0 |
PENDLEUSDT
$3.763
RSI: | 36.9 | |
FIB: | -73.82% | |
DMI: | 18.86 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -32,912,700.0 |
CHZUSDT
$0.03657
RSI: | 36.9 | |
FIB: | -85.63% | |
DMI: | 23.28 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,265,590,000.0 |
SUIUSDT
$3.021
RSI: | 36.9 | |
FIB: | -87.12% | |
DMI: | 23.05 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -238,763,000.0 |
STRKUSDT
$0.1202
RSI: | 37.0 | |
FIB: | -93.26% | |
DMI: | 20.55 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -487,473,000.0 |
ADAUSDT
$0.6377
RSI: | 37.2 | |
FIB: | -90.94% | |
DMI: | 25.25 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -3,615,430,000.0 |
SEIUSDT
$0.1774
RSI: | 37.3 | |
FIB: | -92.40% | |
DMI: | 22.67 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 380,509,000.0 |
XAIUSDT
$0.0582
RSI: | 37.3 | |
FIB: | -90.79% | |
DMI: | 22.01 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 746,938,000.0 |
MANTAUSDT
$0.213
RSI: | 37.4 | |
FIB: | -90.41% | |
DMI: | 22.85 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -248,754,000.0 |
DYMUSDT
$0.263
RSI: | 37.4 | |
FIB: | -91.53% | |
DMI: | 24.08 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -126,945,000.0 |
GALAUSDT
$0.01518
RSI: | 37.5 | |
FIB: | -89.50% | |
DMI: | 22.51 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -8,466,760,000.0 |
IOTAUSDT
$0.1709
RSI: | 37.5 | |
FIB: | -87.83% | |
DMI: | 26.77 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -69,670,200.0 |
ROSEUSDT
$0.0257
RSI: | 37.6 | |
FIB: | -92.47% | |
DMI: | 21.80 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,276,660,000.0 |
AVAXUSDT
$19.16
RSI: | 37.6 | |
FIB: | -90.33% | |
DMI: | 19.52 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -16,081,700.0 |
ALGOUSDT
$0.1801
RSI: | 37.7 | |
FIB: | -84.96% | |
DMI: | 26.69 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -732,918,000.0 |
GMTUSDT
$0.0479
RSI: | 37.7 | |
FIB: | -90.11% | |
DMI: | 20.27 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -2,365,530,000.0 |
THETAUSDT
$0.709
RSI: | 37.9 | |
FIB: | -89.97% | |
DMI: | 21.13 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -53,673,800.0 |
LRCUSDT
$0.0793
RSI: | 38.0 | |
FIB: | -89.22% | |
DMI: | 18.22 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -142,348,000.0 |
XLMUSDT
$0.2594
RSI: | 38.0 | |
FIB: | -88.19% | |
DMI: | 21.60 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -2,120,630,000.0 |
HBARUSDT
$0.1597
RSI: | 38.2 | |
FIB: | -83.77% | |
DMI: | 26.42 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,524,610,000.0 |
BOMEUSDT
$0.001629
RSI: | 38.2 | |
FIB: | -92.19% | |
DMI: | 19.19 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -46,674,400,000.0 |
OMNIUSDT
$1.98
RSI: | 38.2 | |
FIB: | -90.63% | |
DMI: | 27.94 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -10,870,100.0 |
CHRUSDT
$0.079
RSI: | 38.2 | |
FIB: | -91.52% | |
DMI: | 26.68 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -197,237,000.0 |
VANRYUSDT
$0.0299
RSI: | 38.3 | |
FIB: | -92.19% | |
DMI: | 22.16 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -599,501,000.0 |
AXSUSDT
$2.338
RSI: | 38.4 | |
FIB: | -89.59% | |
DMI: | 23.90 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -11,968,600.0 |
YGGUSDT
$0.1676
RSI: | 38.5 | |
FIB: | -89.00% | |
DMI: | 22.37 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -56,742,300.0 |
SOLUSDT
$145.62
RSI: | 38.5 | |
FIB: | -88.61% | |
DMI: | 23.37 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -38,953,300.0 |
ONTUSDT
$0.1282
RSI: | 38.6 | |
FIB: | -87.72% | |
DMI: | 23.99 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -18,331,700.0 |
IOSTUSDT
$0.003488
RSI: | 38.7 | |
FIB: | -83.57% | |
DMI: | 32.92 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 4,252,230,000.0 |
DOGEUSDT
$0.17755
RSI: | 38.8 | |
FIB: | -88.95% | |
DMI: | 20.30 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -23,704,700,000.0 |
SFPUSDT
$0.4649
RSI: | 38.8 | |
FIB: | -86.71% | |
DMI: | 22.58 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -28,398,800.0 |
WOOUSDT
$0.0704
RSI: | 38.9 | |
FIB: | -93.52% | |
DMI: | 21.77 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -140,566,000.0 |
STORJUSDT
$0.2504
RSI: | 39.0 | |
FIB: | -89.20% | |
DMI: | 22.01 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 113,105,000.0 |
GLMUSDT
$0.2281
RSI: | 39.1 | |
FIB: | -86.15% | |
DMI: | 26.29 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 246,147,000.0 |
GRTUSDT
$0.0883
RSI: | 39.1 | |
FIB: | -87.23% | |
DMI: | 23.82 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -452,818,000.0 |
1000SATSUSDT
$0.0000414
RSI: | 39.2 | |
FIB: | -87.55% | |
DMI: | 25.27 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -4,303,410,000,000.0 |
ATOMUSDT
$4.138
RSI: | 39.2 | |
FIB: | -89.80% | |
DMI: | 18.36 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -13,588,500.0 |
ZILUSDT
$0.01098
RSI: | 39.2 | |
FIB: | -87.68% | |
DMI: | 19.18 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -907,892,000.0 |
CRVUSDT
$0.6021
RSI: | 39.2 | |
FIB: | -85.64% | |
DMI: | 17.73 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -334,729,000.0 |
SXPUSDT
$0.1714
RSI: | 39.5 | |
FIB: | -85.88% | |
DMI: | 23.68 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -83,272,100.0 |
APTUSDT
$4.544
RSI: | 39.6 | |
FIB: | -87.92% | |
DMI: | 19.10 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -60,117,000.0 |
CFXUSDT
$0.0747
RSI: | 39.6 | |
FIB: | -84.19% | |
DMI: | 18.74 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 823,121,000.0 |
MANAUSDT
$0.2662
RSI: | 39.7 | |
FIB: | -86.34% | |
DMI: | 23.62 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -28,015,100.0 |
MEMEUSDT
$0.001689
RSI: | 39.7 | |
FIB: | -87.06% | |
DMI: | 22.80 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -6,627,480,000.0 |
ENAUSDT
$0.297
RSI: | 39.8 | |
FIB: | -88.91% | |
DMI: | 16.63 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -391,408,000.0 |
ZRXUSDT
$0.2294
RSI: | 40.0 | |
FIB: | -88.40% | |
DMI: | 20.35 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -14,568,800.0 |
WAXPUSDT
$0.02091
RSI: | 40.0 | |
FIB: | -85.74% | |
DMI: | 19.08 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 54,397,100.0 |
ALTUSDT
$0.02524
RSI: | 40.1 | |
FIB: | -89.08% | |
DMI: | 23.31 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,375,730,000.0 |
FLOWUSDT
$0.353
RSI: | 40.1 | |
FIB: | -86.92% | |
DMI: | 26.38 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -70,231,100.0 |
BICOUSDT
$0.0938
RSI: | 40.1 | |
FIB: | -87.10% | |
DMI: | 18.86 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 19,626,900.0 |
1INCHUSDT
$0.1947
RSI: | 40.2 | |
FIB: | -84.30% | |
DMI: | 21.08 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -120,858,000.0 |
HIGHUSDT
$0.529
RSI: | 40.2 | |
FIB: | -83.26% | |
DMI: | 18.20 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 115,183,000.0 |
BANDUSDT
$0.629
RSI: | 40.3 | |
FIB: | -87.83% | |
DMI: | 19.52 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -6,409,100.0 |
SANDUSDT
$0.2653
RSI: | 40.3 | |
FIB: | -85.45% | |
DMI: | 24.04 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -495,118,000.0 |
BATUSDT
$0.1272
RSI: | 40.7 | |
FIB: | -87.43% | |
DMI: | 22.80 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -85,179,100.0 |
TRXUSDT
$0.2695
RSI: | 40.8 | |
FIB: | 20.06% | |
DMI: | 24.19 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | -3,125,740,000.0 |
FILUSDT
$2.442
RSI: | 40.8 | |
FIB: | -85.34% | |
DMI: | 22.92 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -94,140,100.0 |
OMUSDT
$0.2811
RSI: | 40.8 | |
FIB: | -85.59% | |
DMI: | 30.09 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,269,380,000.0 |
OPUSDT
$0.601
RSI: | 40.9 | |
FIB: | -85.26% | |
DMI: | 19.41 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -501,508,000.0 |
SUSHIUSDT
$0.62
RSI: | 40.9 | |
FIB: | -90.38% | |
DMI: | 16.12 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -30,832,800.0 |
JOEUSDT
$0.1531
RSI: | 41.4 | |
FIB: | -87.72% | |
DMI: | 19.13 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -73,952,100.0 |
ORDIUSDT
$8.036
RSI: | 41.5 | |
FIB: | -85.01% | |
DMI: | 21.64 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -6,658,560.0 |
ETHFIUSDT
$1.09
RSI: | 41.6 | |
FIB: | -84.28% | |
DMI: | 16.96 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 193,687,000.0 |
DYDXUSDT
$0.5227
RSI: | 41.8 | |
FIB: | -84.69% | |
DMI: | 19.60 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -48,113,400.0 |
SUPERUSDT
$0.6334
RSI: | 41.9 | |
FIB: | -83.61% | |
DMI: | 19.64 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 19,568,200.0 |
ICXUSDT
$0.1341
RSI: | 42.1 | |
FIB: | 36.69% | |
DMI: | 39.06 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 180,709,000.0 |
NTRNUSDT
$0.098
RSI: | 42.1 | |
FIB: | -58.85% | |
DMI: | 30.84 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -53,481,500.0 |
POLYXUSDT
$0.1358
RSI: | 42.2 | |
FIB: | -82.91% | |
DMI: | 27.44 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 164,865,000.0 |
WIFUSDT
$0.844
RSI: | 42.3 | |
FIB: | -90.44% | |
DMI: | 16.16 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -541,564,000.0 |
XRPUSDT
$2.1684
RSI: | 42.3 | |
FIB: | -74.03% | |
DMI: | 20.24 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -2,507,650,000.0 |
ARBUSDT
$0.3414
RSI: | 42.6 | |
FIB: | -80.91% | |
DMI: | 19.19 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -247,432,000.0 |
C98USDT
$0.0486
RSI: | 42.8 | |
FIB: | -81.22% | |
DMI: | 19.40 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 40,074,300.0 |
XTZUSDT
$0.5662
RSI: | 43.2 | |
FIB: | -76.70% | |
DMI: | 16.70 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -54,842,500.0 |
TWTUSDT
$0.7789
RSI: | 43.5 | |
FIB: | -78.89% | |
DMI: | 19.17 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -29,610,600.0 |
LPTUSDT
$6.954
RSI: | 43.6 | |
FIB: | 20.06% | |
DMI: | 35.91 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 12,550,200.0 |
ETHUSDT
$2537.41
RSI: | 44.6 | |
FIB: | 31.33% | |
DMI: | 18.03 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | -8,489,990.0 |
KAVAUSDT
$0.421
RSI: | 44.6 | |
FIB: | 47.41% | |
DMI: | 16.54 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 172,851,000.0 |
RIFUSDT
$0.0514
RSI: | 44.7 | |
FIB: | -72.03% | |
DMI: | 15.35 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -130,250,000.0 |
UMAUSDT
$1.251
RSI: | 45.6 | |
FIB: | 27.18% | |
DMI: | 33.26 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | -9,948,890.0 |
ICPUSDT
$5.633
RSI: | 52.7 | |
FIB: | 58.19% | |
DMI: | 24.68 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | -19,412,500.0 |