Selection: |
WAXPUSDT
$0.02085
RSI: | 36.8 | |
FIB: | -80.83% | |
DMI: | 31.93 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 112,701,000.0 |
WOOUSDT
$0.0704
RSI: | 33.4 | |
FIB: | -89.20% | |
DMI: | 31.61 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 38,761,700.0 |
YGGUSDT
$0.1672
RSI: | 35.1 | |
FIB: | -80.92% | |
DMI: | 35.17 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -40,725,200.0 |
CHRUSDT
$0.079
RSI: | 36.3 | |
FIB: | -81.97% | |
DMI: | 29.81 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -48,009,200.0 |
1000SATSUSDT
$0.000041
RSI: | 38.6 | |
FIB: | -73.08% | |
DMI: | 26.23 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 102,662,000,000.0 |
ARKMUSDT
$0.472
RSI: | 34.4 | |
FIB: | -81.88% | |
DMI: | 31.38 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -45,803,900.0 |
BLURUSDT
$0.0799
RSI: | 31.5 | |
FIB: | -86.90% | |
DMI: | 29.79 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -134,041,000.0 |
BOMEUSDT
$0.001612
RSI: | 34.7 | |
FIB: | -84.77% | |
DMI: | 34.54 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 21,969,300,000.0 |
VETUSDT
$0.02219
RSI: | 32.1 | |
FIB: | -91.33% | |
DMI: | 33.17 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -961,441,000.0 |
ROSEUSDT
$0.02563
RSI: | 34.6 | |
FIB: | -86.32% | |
DMI: | 28.33 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -32,276,000.0 |
RSRUSDT
$0.006304
RSI: | 34.0 | |
FIB: | -84.75% | |
DMI: | 22.32 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,031,530,000.0 |
RUNEUSDT
$1.492
RSI: | 32.6 | |
FIB: | -89.29% | |
DMI: | 28.27 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 44,093,500.0 |
SEIUSDT
$0.1764
RSI: | 34.2 | |
FIB: | -86.63% | |
DMI: | 29.52 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -244,609,000.0 |
SKLUSDT
$0.01928
RSI: | 33.5 | |
FIB: | -82.75% | |
DMI: | 35.67 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -225,591,000.0 |
SNXUSDT
$0.612
RSI: | 34.1 | |
FIB: | -84.28% | |
DMI: | 32.03 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -16,029,000.0 |
SSVUSDT
$9.08
RSI: | 39.0 | |
FIB: | -90.91% | |
DMI: | 21.84 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | -1,971,350.0 |
TRXUSDT
$0.2687
RSI: | 33.6 | |
FIB: | -93.50% | |
DMI: | 37.91 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 306,973,000.0 |
TWTUSDT
$0.777
RSI: | 44.1 | |
FIB: | -71.55% | |
DMI: | 18.51 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -4,993,380.0 |
DYMUSDT
$0.261
RSI: | 35.8 | |
FIB: | -82.43% | |
DMI: | 29.45 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -21,454,700.0 |
GLMUSDT
$0.2269
RSI: | 38.1 | |
FIB: | -76.56% | |
DMI: | 31.61 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 14,017,000.0 |
XAIUSDT
$0.0577
RSI: | 33.2 | |
FIB: | -84.26% | |
DMI: | 32.36 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 530,632,000.0 |
VANRYUSDT
$0.0297
RSI: | 35.4 | |
FIB: | -84.71% | |
DMI: | 22.85 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 81,461,300.0 |
JUPUSDT
$0.4095
RSI: | 34.4 | |
FIB: | -81.71% | |
DMI: | 36.41 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -18,713,200.0 |
MANTAUSDT
$0.211
RSI: | 37.3 | |
FIB: | -80.65% | |
DMI: | 29.91 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -6,290,990.0 |
MEMEUSDT
$0.001672
RSI: | 40.6 | |
FIB: | -71.46% | |
DMI: | 29.54 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -5,576,440,000.0 |
OMUSDT
$0.2749
RSI: | 47.1 | |
FIB: | -59.85% | |
DMI: | 30.52 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -215,185,000.0 |
PIXELUSDT
$0.03793
RSI: | 32.1 | |
FIB: | -88.57% | |
DMI: | 30.41 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 419,421,000.0 |
PYTHUSDT
$0.1063
RSI: | 33.1 | |
FIB: | -89.12% | |
DMI: | 33.18 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -88,581,400.0 |
SAGAUSDT
$0.2522
RSI: | 34.1 | |
FIB: | -82.83% | |
DMI: | 32.24 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 61,591,600.0 |
STRKUSDT
$0.1194
RSI: | 32.5 | |
FIB: | -88.95% | |
DMI: | 35.02 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -142,713,000.0 |
TIAUSDT
$1.802
RSI: | 32.5 | |
FIB: | -85.82% | |
DMI: | 30.00 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -12,839,400.0 |
1INCHUSDT
$0.1927
RSI: | 34.9 | |
FIB: | -82.26% | |
DMI: | 34.57 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -21,910,800.0 |
CKBUSDT
$0.003707
RSI: | 32.2 | |
FIB: | -83.69% | |
DMI: | 37.66 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 216,941,000.0 |
CRVUSDT
$0.5991
RSI: | 38.1 | |
FIB: | -79.42% | |
DMI: | 21.41 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -36,666,100.0 |
DYDXUSDT
$0.5193
RSI: | 38.8 | |
FIB: | -74.25% | |
DMI: | 30.46 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -45,414,100.0 |
ENJUSDT
$0.0675
RSI: | 33.1 | |
FIB: | -80.34% | |
DMI: | 33.10 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -124,356,000.0 |
FETUSDT
$0.665
RSI: | 32.1 | |
FIB: | -89.47% | |
DMI: | 29.63 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -17,455,200.0 |
CHZUSDT
$0.03629
RSI: | 35.1 | |
FIB: | -73.69% | |
DMI: | 34.99 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -98,449,200.0 |
CELRUSDT
$0.00752
RSI: | 31.9 | |
FIB: | -91.67% | |
DMI: | 33.51 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -203,310,000.0 |
ACHUSDT
$0.01885
RSI: | 31.4 | |
FIB: | -85.14% | |
DMI: | 29.34 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -561,400,000.0 |
ALGOUSDT
$0.1792
RSI: | 35.9 | |
FIB: | -72.99% | |
DMI: | 35.56 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -142,582,000.0 |
ANKRUSDT
$0.0153
RSI: | 35.8 | |
FIB: | -77.29% | |
DMI: | 31.48 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -539,363,000.0 |
APEUSDT
$0.6862
RSI: | 46.7 | |
FIB: | -51.59% | |
DMI: | 28.98 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -9,544,260.0 |
ASTRUSDT
$0.02497
RSI: | 32.5 | |
FIB: | -82.82% | |
DMI: | 37.54 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 302,469,000.0 |
ATOMUSDT
$4.106
RSI: | 35.8 | |
FIB: | -83.28% | |
DMI: | 30.69 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -2,334,550.0 |
BICOUSDT
$0.0932
RSI: | 38.3 | |
FIB: | -80.90% | |
DMI: | 29.33 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -47,021,900.0 |
CELOUSDT
$0.2917
RSI: | 35.6 | |
FIB: | -81.00% | |
DMI: | 32.90 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -22,984,900.0 |
GALAUSDT
$0.01502
RSI: | 35.4 | |
FIB: | -83.02% | |
DMI: | 30.36 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,536,830,000.0 |
LRCUSDT
$0.0786
RSI: | 37.7 | |
FIB: | -78.02% | |
DMI: | 28.06 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -57,300,500.0 |
MAGICUSDT
$0.1159
RSI: | 34.2 | |
FIB: | -81.66% | |
DMI: | 34.22 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -78,328,900.0 |
MASKUSDT
$1.399
RSI: | 32.5 | |
FIB: | -98.15% | |
DMI: | 31.70 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -8,702,280.0 |
MINAUSDT
$0.1819
RSI: | 30.5 | |
FIB: | -83.37% | |
DMI: | 28.18 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -63,263,500.0 |
NEARUSDT
$2.22
RSI: | 33.2 | |
FIB: | -89.32% | |
DMI: | 33.26 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -43,407,200.0 |
ONEUSDT
$0.01043
RSI: | 34.7 | |
FIB: | -86.10% | |
DMI: | 31.13 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -499,088,000.0 |
ONGUSDT
$0.1723
RSI: | 35.6 | |
FIB: | -77.22% | |
DMI: | 31.27 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -4,960,140.0 |
ONTUSDT
$0.1274
RSI: | 33.6 | |
FIB: | -83.33% | |
DMI: | 26.21 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -2,397,740.0 |
PENDLEUSDT
$3.749
RSI: | 40.0 | |
FIB: | -71.34% | |
DMI: | 25.62 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -13,653,100.0 |
POLYXUSDT
$0.1351
RSI: | 44.5 | |
FIB: | -66.43% | |
DMI: | 25.69 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 96,049,700.0 |
GMTUSDT
$0.0476
RSI: | 34.5 | |
FIB: | -85.71% | |
DMI: | 27.17 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -34,941,500.0 |
GRTUSDT
$0.0876
RSI: | 38.4 | |
FIB: | -76.62% | |
DMI: | 27.63 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -84,278,400.0 |
HBARUSDT
$0.15869
RSI: | 35.3 | |
FIB: | -74.59% | |
DMI: | 36.81 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -193,158,000.0 |
HOTUSDT
$0.000902
RSI: | 36.4 | |
FIB: | -74.36% | |
DMI: | 29.85 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,506,910,000.0 |
ICXUSDT
$0.1327
RSI: | 24.9 | |
FIB: | -95.96% | |
DMI: | 32.54 | |
CMF: | -0.4 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 107,905,000.0 |
IMXUSDT
$0.459
RSI: | 35.2 | |
FIB: | -85.33% | |
DMI: | 17.62 | |
CMF: | -0.4 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -16,482,800.0 |
JASMYUSDT
$0.0131
RSI: | 36.0 | |
FIB: | -78.41% | |
DMI: | 34.50 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,349,600,000.0 |