Selection: |
ZILUSDT
$0.01109
RSI: | 63.6 | |
FIB: | 97.06% | |
DMI: | 18.93 | |
CMF: | 0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -106,378,000.0 |
TRXUSDT
$0.2713
RSI: | 61.6 | |
FIB: | 77.14% | |
DMI: | 18.60 | |
CMF: | 0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -181,309,000.0 |
DOGEUSDT
$0.17771
RSI: | 54.6 | |
FIB: | -46.67% | |
DMI: | 10.42 | |
CMF: | 0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -113,962,000.0 |
IOTXUSDT
$0.02196
RSI: | 53.7 | |
FIB: | 59.62% | |
DMI: | 15.77 | |
CMF: | 0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 47,206,800.0 |
IMXUSDT
$0.462
RSI: | 56.5 | |
FIB: | -42.86% | |
DMI: | 13.93 | |
CMF: | 0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -4,593,860.0 |
ETHFIUSDT
$1.078
RSI: | 50.6 | |
FIB: | -58.75% | |
DMI: | 12.99 | |
CMF: | 0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -15,813,100.0 |
ETHUSDT
$2527.89
RSI: | 53.3 | |
FIB: | -58.56% | |
DMI: | 25.99 | |
CMF: | 0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -286,480.0 |
LINKUSDT
$13.16
RSI: | 56.8 | |
FIB: | -47.62% | |
DMI: | 19.70 | |
CMF: | 0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -1,582,110.0 |
MANTAUSDT
$0.211
RSI: | 52.5 | |
FIB: | 55.56% | |
DMI: | 19.43 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -11,603,600.0 |
FILUSDT
$2.419
RSI: | 50.4 | |
FIB: | -55.95% | |
DMI: | 14.51 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -3,554,060.0 |
ALGOUSDT
$0.1774
RSI: | 50.3 | |
FIB: | -53.25% | |
DMI: | 31.49 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -33,406,200.0 |
KAVAUSDT
$0.4197
RSI: | 57.2 | |
FIB: | -44.96% | |
DMI: | 21.07 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -904,966.0 |
1000SATSUSDT
$0.0000411
RSI: | 54.1 | |
FIB: | 50.00% | |
DMI: | 19.19 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -103,772,000,000.0 |
WIFUSDT
$0.838
RSI: | 49.0 | |
FIB: | -58.70% | |
DMI: | 16.39 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -17,496,100.0 |
ACHUSDT
$0.01876
RSI: | 53.0 | |
FIB: | -43.48% | |
DMI: | 17.50 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -93,224,800.0 |
CHRUSDT
$0.079
RSI: | 57.0 | |
FIB: | -32.43% | |
DMI: | 20.26 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -9,923,310.0 |
JUPUSDT
$0.4121
RSI: | 56.1 | |
FIB: | -46.19% | |
DMI: | 15.30 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -15,117,600.0 |
THETAUSDT
$0.706
RSI: | 57.2 | |
FIB: | -29.63% | |
DMI: | 18.55 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -4,464,170.0 |
RSRUSDT
$0.00623
RSI: | 47.9 | |
FIB: | -67.26% | |
DMI: | 28.37 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -56,984,900.0 |
GALAUSDT
$0.01504
RSI: | 51.6 | |
FIB: | -43.86% | |
DMI: | 14.00 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -592,900,000.0 |
STORJUSDT
$0.2513
RSI: | 57.0 | |
FIB: | -39.56% | |
DMI: | 16.42 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -5,014,830.0 |
BTCUSDT
$105407.06
RSI: | 62.0 | |
FIB: | -43.29% | |
DMI: | 24.05 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -5,390.1 |
CHZUSDT
$0.03631
RSI: | 53.8 | |
FIB: | -41.35% | |
DMI: | 18.34 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -33,120,100.0 |
NEARUSDT
$2.231
RSI: | 58.7 | |
FIB: | 80.00% | |
DMI: | 14.32 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -10,841,500.0 |