Selection: |
BLURUSDT
$0.0921
RSI: | 45.4 | |
FIB: | -79.34% | |
DMI: | 21.63 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 835,903,000.0 |
GASUSDT
$3.149
RSI: | 50.7 | |
FIB: | -70.80% | |
DMI: | 19.81 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 81,318,100.0 |
GLMUSDT
$0.2492
RSI: | 49.2 | |
FIB: | -66.21% | |
DMI: | 16.00 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,082,110,000.0 |
MEMEUSDT
$0.001955
RSI: | 46.7 | |
FIB: | -82.01% | |
DMI: | 17.74 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -11,542,000,000.0 |
NTRNUSDT
$0.1103
RSI: | 47.2 | |
FIB: | -58.11% | |
DMI: | 29.14 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -2,539,030.0 |
OMUSDT
$0.3035
RSI: | 29.6 | |
FIB: | -91.38% | |
DMI: | 45.53 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -916,287,000.0 |
PYTHUSDT
$0.128
RSI: | 48.7 | |
FIB: | -79.47% | |
DMI: | 15.83 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 573,505,000.0 |
TIAUSDT
$2.187
RSI: | 43.5 | |
FIB: | -80.46% | |
DMI: | 20.41 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 82,668,100.0 |
WUSDT
$0.0778
RSI: | 42.4 | |
FIB: | -81.63% | |
DMI: | 17.48 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,482,010,000.0 |
ZRXUSDT
$0.2581
RSI: | 52.2 | |
FIB: | -61.15% | |
DMI: | 19.74 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 902,677,000.0 |
STORJUSDT
$0.2819
RSI: | 50.6 | |
FIB: | -65.22% | |
DMI: | 18.83 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 557,337,000.0 |
STXUSDT
$0.706
RSI: | 42.2 | |
FIB: | -46.88% | |
DMI: | 36.98 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 186,163,000.0 |
SXPUSDT
$0.1903
RSI: | 51.1 | |
FIB: | -72.77% | |
DMI: | 16.75 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,226,330,000.0 |
WAXPUSDT
$0.02339
RSI: | 52.5 | |
FIB: | -71.75% | |
DMI: | 15.28 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 3,144,810,000.0 |
ACHUSDT
$0.02182
RSI: | 44.9 | |
FIB: | -79.73% | |
DMI: | 25.58 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 26,697,100,000.0 |
DYDXUSDT
$0.601
RSI: | 51.6 | |
FIB: | -62.87% | |
DMI: | 15.61 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 277,977,000.0 |
ENJUSDT
$0.0795
RSI: | 49.2 | |
FIB: | -69.03% | |
DMI: | 14.90 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,307,230,000.0 |
GMTUSDT
$0.0544
RSI: | 50.9 | |
FIB: | -67.47% | |
DMI: | 13.71 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -483,680,000.0 |
IDUSDT
$0.1883
RSI: | 48.3 | |
FIB: | -74.44% | |
DMI: | 19.46 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 735,976,000.0 |
ANKRUSDT
$0.01707
RSI: | 47.6 | |
FIB: | -77.10% | |
DMI: | 19.24 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 4,511,500,000.0 |
APTUSDT
$5.071
RSI: | 51.0 | |
FIB: | -65.85% | |
DMI: | 12.75 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -45,605,900.0 |
BANDUSDT
$0.724
RSI: | 51.4 | |
FIB: | -69.19% | |
DMI: | 18.61 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 40,513,100.0 |
BICOUSDT
$0.1107
RSI: | 50.1 | |
FIB: | -68.88% | |
DMI: | 12.90 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 117,840,000.0 |
C98USDT
$0.0541
RSI: | 48.0 | |
FIB: | -74.37% | |
DMI: | 19.69 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -710,129,000.0 |
CELRUSDT
$0.00924
RSI: | 51.2 | |
FIB: | -68.09% | |
DMI: | 17.54 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 2,594,420,000.0 |
CKBUSDT
$0.004325
RSI: | 44.4 | |
FIB: | -78.96% | |
DMI: | 29.82 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 34,306,900,000.0 |
JOEUSDT
$0.1776
RSI: | 50.5 | |
FIB: | -67.62% | |
DMI: | 14.61 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 104,015,000.0 |
POLYXUSDT
$0.1477
RSI: | 48.3 | |
FIB: | -76.49% | |
DMI: | 18.85 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,069,860,000.0 |
RLCUSDT
$1.09
RSI: | 47.7 | |
FIB: | -70.78% | |
DMI: | 12.70 | |
CMF: | -0.4 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 55,501,300.0 |
RSRUSDT
$0.00732
RSI: | 45.0 | |
FIB: | -76.10% | |
DMI: | 23.19 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 20,527,200,000.0 |
SFPUSDT
$0.496
RSI: | 45.3 | |
FIB: | -88.86% | |
DMI: | 24.24 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 10,092,500.0 |
SKLUSDT
$0.02278
RSI: | 50.9 | |
FIB: | -66.43% | |
DMI: | 14.07 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 4,277,290,000.0 |
OPUSDT
$0.716
RSI: | 53.3 | |
FIB: | -62.47% | |
DMI: | 13.67 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -326,189,000.0 |
ONTUSDT
$0.1462
RSI: | 53.7 | |
FIB: | -61.75% | |
DMI: | 16.79 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 716,355,000.0 |
LRCUSDT
$0.0893
RSI: | 44.8 | |
FIB: | -81.13% | |
DMI: | 18.14 | |
CMF: | -0.4 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 417,284,000.0 |
LSKUSDT
$0.453
RSI: | 44.1 | |
FIB: | -76.85% | |
DMI: | 22.50 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 22,707,300.0 |
MAGICUSDT
$0.1392
RSI: | 45.7 | |
FIB: | -84.21% | |
DMI: | 17.84 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 829,229,000.0 |
ONGUSDT
$0.1892
RSI: | 47.7 | |
FIB: | -73.41% | |
DMI: | 21.39 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 339,338,000.0 |