Selection: |
UMAUSDT
$1.527
RSI: | 53.8 | |
FIB: | 50.35% | |
DMI: | 30.49 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 17,831,100.0 |
ICXUSDT
$0.1725
RSI: | 59.4 | |
FIB: | 62.80% | |
DMI: | 33.79 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 83,558,900.0 |
SXPUSDT
$0.1918
RSI: | 69.5 | |
FIB: | 64.98% | |
DMI: | 49.78 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 1,282,700.0 |
FETUSDT
$0.808
RSI: | 57.6 | |
FIB: | 82.80% | |
DMI: | 28.35 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 31,057,100.0 |