Selection: |
RLCUSDT
$1.098
RSI: | 48.5 | |
FIB: | -69.18% | |
DMI: | 12.70 | |
CMF: | -0.4 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 55,392,300.0 |
LRCUSDT
$0.0901
RSI: | 45.6 | |
FIB: | -79.39% | |
DMI: | 18.14 | |
CMF: | -0.4 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 415,162,000.0 |
OMUSDT
$0.3038
RSI: | 29.7 | |
FIB: | -91.28% | |
DMI: | 45.53 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -918,098,000.0 |
HOTUSDT
$0.001033
RSI: | 48.8 | |
FIB: | 22.32% | |
DMI: | 15.91 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 90,656,500,000.0 |
TAOUSDT
$421.8
RSI: | 54.1 | |
FIB: | 55.77% | |
DMI: | 18.53 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | -183,925.0 |
OMNIUSDT
$2.31
RSI: | 47.1 | |
FIB: | 20.93% | |
DMI: | 14.70 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 15,135,500.0 |
MASKUSDT
$1.591
RSI: | 40.9 | |
FIB: | 20.66% | |
DMI: | 33.30 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | -22,976,200.0 |
BOMEUSDT
$0.002014
RSI: | 51.5 | |
FIB: | 36.75% | |
DMI: | 19.27 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 99,594,200,000.0 |
RSRUSDT
$0.007264
RSI: | 44.4 | |
FIB: | -77.35% | |
DMI: | 23.19 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 20,492,800,000.0 |
WLDUSDT
$1.168
RSI: | 50.0 | |
FIB: | 40.96% | |
DMI: | 18.58 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 436,321,000.0 |
SXPUSDT
$0.1915
RSI: | 52.0 | |
FIB: | -71.40% | |
DMI: | 16.75 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,226,110,000.0 |
RVNUSDT
$0.02095
RSI: | 76.5 | |
FIB: | 61.10% | |
DMI: | 43.69 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 9,251,500,000.0 |
WIFUSDT
$1.01
RSI: | 55.2 | |
FIB: | 57.06% | |
DMI: | 30.04 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | -946,734,000.0 |
RUNEUSDT
$1.733
RSI: | 51.6 | |
FIB: | 54.54% | |
DMI: | 18.48 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 31,977,200.0 |
VANRYUSDT
$0.0357
RSI: | 50.8 | |
FIB: | 43.33% | |
DMI: | 15.59 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 1,483,560,000.0 |
ARKMUSDT
$0.565
RSI: | 47.3 | |
FIB: | 24.73% | |
DMI: | 19.58 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -13,478,800.0 |
YGGUSDT
$0.2005
RSI: | 52.3 | |
FIB: | 39.71% | |
DMI: | 14.52 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 261,003,000.0 |
MAGICUSDT
$0.14
RSI: | 46.1 | |
FIB: | -83.59% | |
DMI: | 17.84 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 828,947,000.0 |
PYTHUSDT
$0.1283
RSI: | 48.9 | |
FIB: | -79.18% | |
DMI: | 15.83 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 572,625,000.0 |
LDOUSDT
$0.976
RSI: | 58.1 | |
FIB: | 53.65% | |
DMI: | 12.05 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -45,485,400.0 |
CRVUSDT
$0.7087
RSI: | 52.2 | |
FIB: | 40.89% | |
DMI: | 17.62 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,588,970,000.0 |
TIAUSDT
$2.193
RSI: | 43.7 | |
FIB: | -80.07% | |
DMI: | 20.41 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 82,399,600.0 |
SEIUSDT
$0.2053
RSI: | 49.6 | |
FIB: | 28.88% | |
DMI: | 17.76 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 333,433,000.0 |
INJUSDT
$13.62
RSI: | 56.7 | |
FIB: | 71.95% | |
DMI: | 23.35 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 20,966,500.0 |
MINAUSDT
$0.2181
RSI: | 46.2 | |
FIB: | 23.79% | |
DMI: | 22.85 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 336,054,000.0 |
BATUSDT
$0.142
RSI: | 52.8 | |
FIB: | 37.35% | |
DMI: | 18.45 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 321,217,000.0 |
SUPERUSDT
$0.7333
RSI: | 52.5 | |
FIB: | 45.21% | |
DMI: | 19.10 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 187,580,000.0 |
1000SATSUSDT
$0.0000472
RSI: | 48.2 | |
FIB: | 25.06% | |
DMI: | 14.46 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | -497,885,000,000.0 |
HIGHUSDT
$0.619
RSI: | 54.2 | |
FIB: | 39.83% | |
DMI: | 20.48 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 119,761,000.0 |
STRKUSDT
$0.1445
RSI: | 50.1 | |
FIB: | 28.87% | |
DMI: | 13.91 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 523,682,000.0 |
CELOUSDT
$0.3381
RSI: | 47.9 | |
FIB: | 26.25% | |
DMI: | 16.92 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 472,347,000.0 |
OPUSDT
$0.718
RSI: | 53.6 | |
FIB: | -61.94% | |
DMI: | 13.67 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -328,828,000.0 |
GRTUSDT
$0.1012
RSI: | 51.0 | |
FIB: | 33.77% | |
DMI: | 18.83 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,229,150,000.0 |
JOEUSDT
$0.1785
RSI: | 50.9 | |
FIB: | -66.70% | |
DMI: | 14.63 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 104,841,000.0 |
WOOUSDT
$0.0861
RSI: | 54.9 | |
FIB: | 56.14% | |
DMI: | 17.56 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 434,629,000.0 |
ARBUSDT
$0.4082
RSI: | 58.6 | |
FIB: | 53.97% | |
DMI: | 15.34 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 2,105,960,000.0 |
CHZUSDT
$0.04057
RSI: | 48.9 | |
FIB: | 30.01% | |
DMI: | 17.86 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 6,172,860,000.0 |
CHRUSDT
$0.0927
RSI: | 50.6 | |
FIB: | 28.29% | |
DMI: | 18.27 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 313,248,000.0 |
POLYXUSDT
$0.1487
RSI: | 49.1 | |
FIB: | -75.14% | |
DMI: | 18.85 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,069,550,000.0 |
HBARUSDT
$0.17985
RSI: | 51.1 | |
FIB: | 32.77% | |
DMI: | 19.81 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 27,086,600,000.0 |
FXSUSDT
$3.093
RSI: | 53.9 | |
FIB: | 45.32% | |
DMI: | 21.95 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 67,323,200.0 |
DYMUSDT
$0.314
RSI: | 49.0 | |
FIB: | 19.56% | |
DMI: | 16.72 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 38,012,800.0 |
MANTAUSDT
$0.253
RSI: | 49.2 | |
FIB: | 37.66% | |
DMI: | 15.26 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 176,647,000.0 |
MEMEUSDT
$0.001953
RSI: | 46.6 | |
FIB: | -82.14% | |
DMI: | 17.74 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -11,631,000,000.0 |
JASMYUSDT
$0.01525
RSI: | 46.4 | |
FIB: | 26.29% | |
DMI: | 21.71 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 19,055,600,000.0 |
MANAUSDT
$0.3012
RSI: | 51.8 | |
FIB: | 30.67% | |
DMI: | 17.09 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 861,929,000.0 |
THETAUSDT
$0.812
RSI: | 50.4 | |
FIB: | 37.33% | |
DMI: | 15.64 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 131,275,000.0 |
XAIUSDT
$0.0718
RSI: | 50.4 | |
FIB: | 38.49% | |
DMI: | 19.09 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 2,124,960,000.0 |
ONEUSDT
$0.01258
RSI: | 48.3 | |
FIB: | 29.39% | |
DMI: | 10.94 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 9,833,410,000.0 |
JUPUSDT
$0.4998
RSI: | 48.2 | |
FIB: | 38.35% | |
DMI: | 16.73 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 178,788,000.0 |
ALTUSDT
$0.02978
RSI: | 50.5 | |
FIB: | 27.70% | |
DMI: | 15.55 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 243,577,000.0 |
SNXUSDT
$0.737
RSI: | 52.7 | |
FIB: | 34.86% | |
DMI: | 18.46 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 37,797,500.0 |
FETUSDT
$0.806
RSI: | 52.5 | |
FIB: | 51.95% | |
DMI: | 21.04 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | -332,342,000.0 |
DOGEUSDT
$0.19844
RSI: | 49.3 | |
FIB: | 35.81% | |
DMI: | 21.94 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 93,900,600,000.0 |
SUIUSDT
$3.5107
RSI: | 53.4 | |
FIB: | 51.69% | |
DMI: | 21.91 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 2,391,800,000.0 |
IOTAUSDT
$0.1961
RSI: | 50.0 | |
FIB: | 27.11% | |
DMI: | 22.72 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 2,412,310,000.0 |
VETUSDT
$0.02592
RSI: | 50.8 | |
FIB: | 31.29% | |
DMI: | 18.89 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 17,596,100,000.0 |
ETCUSDT
$18.53
RSI: | 56.4 | |
FIB: | 54.33% | |
DMI: | 12.33 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 15,765,500.0 |
NEARUSDT
$2.638
RSI: | 52.0 | |
FIB: | 35.78% | |
DMI: | 14.24 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 255,522,000.0 |
SKLUSDT
$0.02288
RSI: | 51.3 | |
FIB: | -65.27% | |
DMI: | 14.07 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 4,275,410,000.0 |
SANDUSDT
$0.3011
RSI: | 53.9 | |
FIB: | 34.75% | |
DMI: | 15.17 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,757,790,000.0 |
ACHUSDT
$0.02179
RSI: | 44.7 | |
FIB: | -79.98% | |
DMI: | 25.58 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 26,690,600,000.0 |
ZILUSDT
$0.01236
RSI: | 52.3 | |
FIB: | 37.63% | |
DMI: | 22.03 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 7,568,660,000.0 |
ALGOUSDT
$0.2072
RSI: | 51.2 | |
FIB: | 36.45% | |
DMI: | 18.75 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 6,809,140,000.0 |
IOTXUSDT
$0.02271
RSI: | 57.3 | |
FIB: | 62.47% | |
DMI: | 14.82 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 2,767,250,000.0 |
DOTUSDT
$4.303
RSI: | 51.5 | |
FIB: | 33.84% | |
DMI: | 19.42 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 108,740,000.0 |
BLURUSDT
$0.0928
RSI: | 46.1 | |
FIB: | -77.89% | |
DMI: | 21.63 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 835,090,000.0 |
SOLUSDT
$165.44
RSI: | 55.4 | |
FIB: | 53.01% | |
DMI: | 19.65 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 51,362,900.0 |
PENDLEUSDT
$4.498
RSI: | 60.1 | |
FIB: | 86.52% | |
DMI: | 15.08 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 134,994,000.0 |
ENAUSDT
$0.3585
RSI: | 52.9 | |
FIB: | 49.37% | |
DMI: | 13.70 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 2,698,920,000.0 |
ENJUSDT
$0.0795
RSI: | 49.2 | |
FIB: | -69.03% | |
DMI: | 14.90 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,306,330,000.0 |
ORDIUSDT
$9.486
RSI: | 52.4 | |
FIB: | 40.75% | |
DMI: | 17.95 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | -160,882.0 |
APTUSDT
$5.117
RSI: | 52.2 | |
FIB: | -63.35% | |
DMI: | 12.75 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -45,749,700.0 |
IDUSDT
$0.1893
RSI: | 48.8 | |
FIB: | -73.33% | |
DMI: | 19.46 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 735,872,000.0 |
ANKRUSDT
$0.01708
RSI: | 47.6 | |
FIB: | -76.96% | |
DMI: | 19.24 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 4,509,220,000.0 |
LINKUSDT
$15.32
RSI: | 55.7 | |
FIB: | 50.19% | |
DMI: | 20.30 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 88,810,200.0 |
ROSEUSDT
$0.03054
RSI: | 50.0 | |
FIB: | 26.70% | |
DMI: | 15.75 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,396,250,000.0 |
ATOMUSDT
$4.601
RSI: | 52.6 | |
FIB: | 40.84% | |
DMI: | 14.63 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 31,519,400.0 |