Selection: |
BLURUSDT
$0.0932
RSI: | 46.5 | |
FIB: | -77.07% | |
DMI: | 21.63 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 834,856,000.0 |
GASUSDT
$3.177
RSI: | 52.2 | |
FIB: | -68.67% | |
DMI: | 19.81 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 81,298,200.0 |
GLMUSDT
$0.2498
RSI: | 49.5 | |
FIB: | -65.47% | |
DMI: | 16.00 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,082,030,000.0 |
MEMEUSDT
$0.001965
RSI: | 47.0 | |
FIB: | -81.39% | |
DMI: | 17.74 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -11,651,300,000.0 |
NTRNUSDT
$0.1106
RSI: | 47.5 | |
FIB: | -57.82% | |
DMI: | 29.14 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -2,856,070.0 |
OMUSDT
$0.3059
RSI: | 29.9 | |
FIB: | -90.61% | |
DMI: | 45.53 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -918,233,000.0 |
PYTHUSDT
$0.1289
RSI: | 49.3 | |
FIB: | -78.61% | |
DMI: | 15.83 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 572,216,000.0 |
TIAUSDT
$2.202
RSI: | 44.0 | |
FIB: | -79.47% | |
DMI: | 20.41 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 82,333,000.0 |
WUSDT
$0.0785
RSI: | 43.0 | |
FIB: | -80.20% | |
DMI: | 17.48 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,479,330,000.0 |
ZRXUSDT
$0.2595
RSI: | 52.9 | |
FIB: | -59.60% | |
DMI: | 19.74 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 902,359,000.0 |
STORJUSDT
$0.2839
RSI: | 51.5 | |
FIB: | -63.37% | |
DMI: | 18.83 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 556,902,000.0 |
STXUSDT
$0.714
RSI: | 42.9 | |
FIB: | -45.86% | |
DMI: | 36.98 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Below | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 185,923,000.0 |
SXPUSDT
$0.1913
RSI: | 51.8 | |
FIB: | -71.62% | |
DMI: | 16.75 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,226,070,000.0 |
WAXPUSDT
$0.02351
RSI: | 53.3 | |
FIB: | -70.75% | |
DMI: | 15.28 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 3,144,010,000.0 |
ACHUSDT
$0.02184
RSI: | 44.9 | |
FIB: | -79.56% | |
DMI: | 25.58 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 26,705,400,000.0 |
DYDXUSDT
$0.6031
RSI: | 51.9 | |
FIB: | -62.06% | |
DMI: | 15.61 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 276,008,000.0 |
ENJUSDT
$0.0799
RSI: | 49.6 | |
FIB: | -67.90% | |
DMI: | 14.90 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,305,980,000.0 |
GMTUSDT
$0.0549
RSI: | 51.8 | |
FIB: | -65.46% | |
DMI: | 13.71 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -487,005,000.0 |
IDUSDT
$0.1897
RSI: | 49.1 | |
FIB: | -72.89% | |
DMI: | 19.46 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 735,846,000.0 |
ANKRUSDT
$0.01714
RSI: | 48.1 | |
FIB: | -76.07% | |
DMI: | 19.24 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 4,508,530,000.0 |
APTUSDT
$5.124
RSI: | 52.3 | |
FIB: | -62.97% | |
DMI: | 12.75 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -45,817,100.0 |
BANDUSDT
$0.73
RSI: | 52.3 | |
FIB: | -67.62% | |
DMI: | 18.61 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 40,481,200.0 |
BICOUSDT
$0.1131
RSI: | 51.9 | |
FIB: | -65.09% | |
DMI: | 13.05 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 121,078,000.0 |
C98USDT
$0.0547
RSI: | 49.0 | |
FIB: | -72.47% | |
DMI: | 19.69 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -710,881,000.0 |
CELRUSDT
$0.00928
RSI: | 51.6 | |
FIB: | -67.23% | |
DMI: | 17.54 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 2,592,300,000.0 |
CKBUSDT
$0.004352
RSI: | 45.0 | |
FIB: | -78.01% | |
DMI: | 29.82 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 34,292,400,000.0 |
JOEUSDT
$0.1786
RSI: | 51.0 | |
FIB: | -66.60% | |
DMI: | 14.63 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 104,811,000.0 |
POLYXUSDT
$0.149
RSI: | 49.4 | |
FIB: | -74.73% | |
DMI: | 18.85 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,069,480,000.0 |
RLCUSDT
$1.102
RSI: | 48.9 | |
FIB: | -68.39% | |
DMI: | 12.70 | |
CMF: | -0.4 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 55,383,800.0 |
RSRUSDT
$0.007312
RSI: | 45.0 | |
FIB: | -76.28% | |
DMI: | 23.19 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 20,484,000,000.0 |
SFPUSDT
$0.4963
RSI: | 45.4 | |
FIB: | -88.78% | |
DMI: | 24.24 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 10,144,400.0 |
SKLUSDT
$0.02296
RSI: | 51.7 | |
FIB: | -64.34% | |
DMI: | 14.07 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 4,274,840,000.0 |
OPUSDT
$0.718
RSI: | 53.6 | |
FIB: | -61.94% | |
DMI: | 13.67 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -329,816,000.0 |
ONTUSDT
$0.1466
RSI: | 54.1 | |
FIB: | -61.05% | |
DMI: | 16.80 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 715,818,000.0 |
LRCUSDT
$0.0902
RSI: | 45.7 | |
FIB: | -79.18% | |
DMI: | 18.14 | |
CMF: | -0.4 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 420,884,000.0 |
LSKUSDT
$0.455
RSI: | 44.6 | |
FIB: | -75.86% | |
DMI: | 22.50 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 22,670,600.0 |
MAGICUSDT
$0.1402
RSI: | 46.2 | |
FIB: | -83.44% | |
DMI: | 17.84 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 828,857,000.0 |
ONGUSDT
$0.1901
RSI: | 48.3 | |
FIB: | -72.18% | |
DMI: | 21.39 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 339,030,000.0 |