Selection: |
COMPUSDT
$61.09
RSI: | 78.6 | |
FIB: | 93.57% | |
DMI: | 31.16 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 6,654,320.0 |
RVNUSDT
$0.02095
RSI: | 76.5 | |
FIB: | 61.10% | |
DMI: | 43.69 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 9,251,500,000.0 |
ICXUSDT
$0.1786
RSI: | 72.6 | |
FIB: | 92.94% | |
DMI: | 52.81 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 492,002,000.0 |
AAVEUSDT
$310.6
RSI: | 72.0 | |
FIB: | 95.58% | |
DMI: | 30.01 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 8,956,640.0 |
AXLUSDT
$0.4828
RSI: | 70.2 | |
FIB: | 54.01% | |
DMI: | 26.82 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 424,696,000.0 |
UNIUSDT
$8.465
RSI: | 69.9 | |
FIB: | 94.62% | |
DMI: | 32.82 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 102,298,000.0 |
QNTUSDT
$123.59
RSI: | 69.0 | |
FIB: | 96.52% | |
DMI: | 32.73 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 1,889,060.0 |
IOSTUSDT
$0.004524
RSI: | 67.4 | |
FIB: | 76.40% | |
DMI: | 21.97 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 29,534,100,000.0 |
ICPUSDT
$6.229
RSI: | 66.8 | |
FIB: | 97.75% | |
DMI: | 18.67 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 31,562,900.0 |
JTOUSDT
$2.233
RSI: | 65.5 | |
FIB: | 93.88% | |
DMI: | 15.67 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 117,666,000.0 |
BCHUSDT
$444.6
RSI: | 64.3 | |
FIB: | 85.55% | |
DMI: | 21.11 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 3,038,650.0 |
ENSUSDT
$24.4
RSI: | 64.3 | |
FIB: | 90.07% | |
DMI: | 16.70 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 46,811,300.0 |
TRXUSDT
$0.2902
RSI: | 64.2 | |
FIB: | 91.85% | |
DMI: | 39.26 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | -1,223,960,000.0 |
UMAUSDT
$1.54
RSI: | 63.6 | |
FIB: | 60.74% | |
DMI: | 26.47 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 95,458,900.0 |
GMXUSDT
$17.63
RSI: | 62.1 | |
FIB: | 89.95% | |
DMI: | 14.38 | |
CMF: | 0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 3,961,620.0 |
BTCUSDT
$109671.17
RSI: | 61.6 | |
FIB: | 88.64% | |
DMI: | 17.87 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 613,534.0 |
PENDLEUSDT
$4.498
RSI: | 60.1 | |
FIB: | 86.52% | |
DMI: | 15.08 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 134,994,000.0 |
CAKEUSDT
$2.604
RSI: | 59.2 | |
FIB: | 66.92% | |
DMI: | 23.93 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 295,286,000.0 |
RIFUSDT
$0.0565
RSI: | 59.1 | |
FIB: | 50.88% | |
DMI: | 18.25 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | -292,038,000.0 |
ARBUSDT
$0.4082
RSI: | 58.6 | |
FIB: | 53.97% | |
DMI: | 15.34 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 2,105,960,000.0 |
LDOUSDT
$0.976
RSI: | 58.1 | |
FIB: | 53.65% | |
DMI: | 12.05 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -45,485,400.0 |
APEUSDT
$0.7271
RSI: | 58.1 | |
FIB: | 81.82% | |
DMI: | 27.46 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 1,046,290,000.0 |
CYBERUSDT
$1.385
RSI: | 57.4 | |
FIB: | 55.21% | |
DMI: | 15.23 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 46,619,500.0 |
IOTXUSDT
$0.02271
RSI: | 57.3 | |
FIB: | 62.47% | |
DMI: | 14.82 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 2,767,250,000.0 |
XTZUSDT
$0.6263
RSI: | 57.1 | |
FIB: | 59.73% | |
DMI: | 16.08 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 168,446,000.0 |
SUSHIUSDT
$0.76
RSI: | 57.1 | |
FIB: | 58.57% | |
DMI: | 15.08 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 250,353,000.0 |
INJUSDT
$13.62
RSI: | 56.7 | |
FIB: | 71.95% | |
DMI: | 23.35 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 20,966,500.0 |
ETCUSDT
$18.53
RSI: | 56.4 | |
FIB: | 54.33% | |
DMI: | 12.33 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 15,765,500.0 |
LINKUSDT
$15.32
RSI: | 55.7 | |
FIB: | 50.19% | |
DMI: | 20.30 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 88,810,200.0 |
SOLUSDT
$165.44
RSI: | 55.4 | |
FIB: | 53.01% | |
DMI: | 19.65 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 51,362,900.0 |
WOOUSDT
$0.0865
RSI: | 55.3 | |
FIB: | 57.14% | |
DMI: | 17.56 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 435,756,000.0 |
1INCHUSDT
$0.2256
RSI: | 55.2 | |
FIB: | 63.78% | |
DMI: | 15.15 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 601,102,000.0 |
QTUMUSDT
$2.229
RSI: | 55.2 | |
FIB: | 38.36% | |
DMI: | 16.94 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 94,583,100.0 |
AXSUSDT
$2.772
RSI: | 54.6 | |
FIB: | 37.25% | |
DMI: | 20.94 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 16,183,200.0 |
XLMUSDT
$0.2823
RSI: | 54.4 | |
FIB: | 36.64% | |
DMI: | 14.18 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 12,025,300,000.0 |
ADAUSDT
$0.7275
RSI: | 54.3 | |
FIB: | 44.32% | |
DMI: | 16.42 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 10,295,800,000.0 |
HIGHUSDT
$0.619
RSI: | 54.2 | |
FIB: | 39.83% | |
DMI: | 20.48 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 119,761,000.0 |
METISUSDT
$19.47
RSI: | 54.2 | |
FIB: | 47.84% | |
DMI: | 16.50 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | 58,138.0 |
TAOUSDT
$421.6
RSI: | 54.1 | |
FIB: | 55.66% | |
DMI: | 18.53 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | -184,319.0 |
SANDUSDT
$0.3011
RSI: | 53.9 | |
FIB: | 34.75% | |
DMI: | 15.17 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,757,790,000.0 |
TWTUSDT
$0.8334
RSI: | 53.8 | |
FIB: | 49.87% | |
DMI: | 14.79 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 111,863,000.0 |
ONTUSDT
$0.1462
RSI: | 53.7 | |
FIB: | -61.75% | |
DMI: | 16.80 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 715,862,000.0 |
OPUSDT
$0.718
RSI: | 53.6 | |
FIB: | -61.94% | |
DMI: | 13.67 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -328,828,000.0 |
WAXPUSDT
$0.02351
RSI: | 53.3 | |
FIB: | -70.75% | |
DMI: | 15.28 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 3,144,010,000.0 |
SUIUSDT
$3.5043
RSI: | 53.2 | |
FIB: | 51.30% | |
DMI: | 21.91 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 2,392,210,000.0 |
FLOWUSDT
$0.395
RSI: | 53.2 | |
FIB: | 39.26% | |
DMI: | 20.31 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 133,672,000.0 |
AVAXUSDT
$22.29
RSI: | 53.1 | |
FIB: | 45.90% | |
DMI: | 15.79 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 44,572,000.0 |
KAVAUSDT
$0.4434
RSI: | 53.0 | |
FIB: | 53.10% | |
DMI: | 15.36 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 368,728,000.0 |
ENAUSDT
$0.3585
RSI: | 52.9 | |
FIB: | 49.37% | |
DMI: | 13.70 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 2,698,920,000.0 |
ZRXUSDT
$0.2595
RSI: | 52.9 | |
FIB: | -59.60% | |
DMI: | 19.74 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 902,421,000.0 |
BATUSDT
$0.142
RSI: | 52.8 | |
FIB: | 37.35% | |
DMI: | 18.45 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 321,217,000.0 |
SNXUSDT
$0.737
RSI: | 52.7 | |
FIB: | 34.86% | |
DMI: | 18.46 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 37,797,500.0 |
ATOMUSDT
$4.601
RSI: | 52.6 | |
FIB: | 40.84% | |
DMI: | 14.63 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 31,519,400.0 |
CFXUSDT
$0.0855
RSI: | 52.6 | |
FIB: | 42.89% | |
DMI: | 12.64 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 263,712,000.0 |
SUPERUSDT
$0.7342
RSI: | 52.6 | |
FIB: | 45.47% | |
DMI: | 19.10 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 187,566,000.0 |
ORDIUSDT
$9.486
RSI: | 52.4 | |
FIB: | 40.75% | |
DMI: | 17.95 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Crossed | |
OBV: | -160,882.0 |
DYDXUSDT
$0.606
RSI: | 52.4 | |
FIB: | -60.93% | |
DMI: | 15.61 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 277,283,000.0 |
ZILUSDT
$0.01236
RSI: | 52.3 | |
FIB: | 37.63% | |
DMI: | 22.03 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 7,568,660,000.0 |
YGGUSDT
$0.2005
RSI: | 52.3 | |
FIB: | 39.71% | |
DMI: | 14.52 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 261,003,000.0 |
CRVUSDT
$0.7087
RSI: | 52.2 | |
FIB: | 40.89% | |
DMI: | 17.62 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,588,970,000.0 |
APTUSDT
$5.117
RSI: | 52.2 | |
FIB: | -63.35% | |
DMI: | 12.75 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -45,749,700.0 |
BANDUSDT
$0.729
RSI: | 52.2 | |
FIB: | -67.89% | |
DMI: | 18.61 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 40,489,200.0 |
XRPUSDT
$2.2868
RSI: | 52.1 | |
FIB: | 38.22% | |
DMI: | 15.81 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 17,269,100,000.0 |
NEARUSDT
$2.638
RSI: | 52.0 | |
FIB: | 35.78% | |
DMI: | 14.24 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 255,522,000.0 |
FILUSDT
$2.725
RSI: | 52.0 | |
FIB: | 40.76% | |
DMI: | 16.80 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 68,758,100.0 |
MANAUSDT
$0.3012
RSI: | 51.8 | |
FIB: | 30.67% | |
DMI: | 17.09 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 861,929,000.0 |
SXPUSDT
$0.1913
RSI: | 51.8 | |
FIB: | -71.62% | |
DMI: | 16.75 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,226,070,000.0 |
GMTUSDT
$0.0548
RSI: | 51.6 | |
FIB: | -65.86% | |
DMI: | 13.71 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -487,533,000.0 |
GASUSDT
$3.166
RSI: | 51.6 | |
FIB: | -69.51% | |
DMI: | 19.81 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 81,299,900.0 |
BICOUSDT
$0.1126
RSI: | 51.5 | |
FIB: | -65.88% | |
DMI: | 13.04 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 121,013,000.0 |
DOTUSDT
$4.303
RSI: | 51.5 | |
FIB: | 33.84% | |
DMI: | 19.42 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 108,740,000.0 |
CELRUSDT
$0.00927
RSI: | 51.5 | |
FIB: | -67.45% | |
DMI: | 17.54 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 2,592,480,000.0 |
STORJUSDT
$0.2836
RSI: | 51.4 | |
FIB: | -63.64% | |
DMI: | 18.83 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 556,979,000.0 |
VETUSDT
$0.02604
RSI: | 51.3 | |
FIB: | 32.31% | |
DMI: | 18.89 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 17,592,200,000.0 |
SKLUSDT
$0.02288
RSI: | 51.3 | |
FIB: | -65.27% | |
DMI: | 14.07 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 4,275,410,000.0 |
ALGOUSDT
$0.2072
RSI: | 51.2 | |
FIB: | 36.45% | |
DMI: | 18.75 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 6,809,140,000.0 |
API3USDT
$0.769
RSI: | 51.1 | |
FIB: | 38.79% | |
DMI: | 13.29 | |
CMF: | 0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -9,854,710.0 |
HBARUSDT
$0.17985
RSI: | 51.1 | |
FIB: | 32.77% | |
DMI: | 19.81 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 27,086,600,000.0 |
GRTUSDT
$0.1012
RSI: | 51.0 | |
FIB: | 33.77% | |
DMI: | 18.83 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,229,150,000.0 |
JOEUSDT
$0.1785
RSI: | 50.9 | |
FIB: | -66.70% | |
DMI: | 14.63 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 104,841,000.0 |
GALAUSDT
$0.01773
RSI: | 50.9 | |
FIB: | 36.37% | |
DMI: | 14.01 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 25,919,900,000.0 |
LTCUSDT
$91.62
RSI: | 50.9 | |
FIB: | 41.29% | |
DMI: | 17.76 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 21,092,000.0 |
THETAUSDT
$0.814
RSI: | 50.7 | |
FIB: | 37.79% | |
DMI: | 15.64 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 131,240,000.0 |
CHRUSDT
$0.0927
RSI: | 50.6 | |
FIB: | 28.29% | |
DMI: | 18.27 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 313,248,000.0 |
ALTUSDT
$0.02978
RSI: | 50.5 | |
FIB: | 27.70% | |
DMI: | 15.55 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 243,577,000.0 |
STRKUSDT
$0.1445
RSI: | 50.1 | |
FIB: | 28.87% | |
DMI: | 13.91 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 523,682,000.0 |
IOTAUSDT
$0.1961
RSI: | 50.0 | |
FIB: | 27.11% | |
DMI: | 22.72 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 2,412,310,000.0 |
ROSEUSDT
$0.03054
RSI: | 50.0 | |
FIB: | 26.70% | |
DMI: | 15.75 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,396,250,000.0 |
ASTRUSDT
$0.02815
RSI: | 49.6 | |
FIB: | 31.01% | |
DMI: | 12.35 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 720,414,000.0 |
SEIUSDT
$0.2053
RSI: | 49.6 | |
FIB: | 28.88% | |
DMI: | 17.76 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 333,433,000.0 |
GLMUSDT
$0.2495
RSI: | 49.4 | |
FIB: | -65.84% | |
DMI: | 16.00 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,082,040,000.0 |
ENJUSDT
$0.0795
RSI: | 49.2 | |
FIB: | -69.03% | |
DMI: | 14.90 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,306,330,000.0 |
POLYXUSDT
$0.1487
RSI: | 49.1 | |
FIB: | -75.14% | |
DMI: | 18.85 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 1,069,550,000.0 |
DYMUSDT
$0.314
RSI: | 49.0 | |
FIB: | 19.56% | |
DMI: | 16.72 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 38,012,800.0 |
CHZUSDT
$0.04057
RSI: | 48.9 | |
FIB: | 30.01% | |
DMI: | 17.86 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 6,172,860,000.0 |
PYTHUSDT
$0.1283
RSI: | 48.9 | |
FIB: | -79.18% | |
DMI: | 15.83 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 572,625,000.0 |
IDUSDT
$0.1893
RSI: | 48.8 | |
FIB: | -73.33% | |
DMI: | 19.46 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 735,872,000.0 |
C98USDT
$0.0546
RSI: | 48.8 | |
FIB: | -72.78% | |
DMI: | 19.69 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -710,806,000.0 |
RLCUSDT
$1.098
RSI: | 48.5 | |
FIB: | -69.18% | |
DMI: | 12.70 | |
CMF: | -0.4 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 55,392,300.0 |
ONEUSDT
$0.01258
RSI: | 48.3 | |
FIB: | 29.39% | |
DMI: | 10.94 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 9,833,410,000.0 |
CELOUSDT
$0.3381
RSI: | 47.9 | |
FIB: | 26.25% | |
DMI: | 16.92 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 472,347,000.0 |
ONGUSDT
$0.1894
RSI: | 47.8 | |
FIB: | -73.13% | |
DMI: | 21.39 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 339,088,000.0 |
ANKRUSDT
$0.01708
RSI: | 47.6 | |
FIB: | -76.96% | |
DMI: | 19.24 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 4,509,220,000.0 |
NTRNUSDT
$0.1105
RSI: | 47.4 | |
FIB: | -57.92% | |
DMI: | 29.14 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -2,805,230.0 |
OMNIUSDT
$2.31
RSI: | 47.1 | |
FIB: | 20.93% | |
DMI: | 14.70 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 15,135,500.0 |
EGLDUSDT
$16.03
RSI: | 46.9 | |
FIB: | 22.48% | |
DMI: | 20.36 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 6,600,650.0 |
MINAUSDT
$0.2181
RSI: | 46.2 | |
FIB: | 23.79% | |
DMI: | 22.85 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 336,054,000.0 |
MAGICUSDT
$0.14
RSI: | 46.1 | |
FIB: | -83.59% | |
DMI: | 17.84 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 828,947,000.0 |
BLURUSDT
$0.0928
RSI: | 46.1 | |
FIB: | -77.89% | |
DMI: | 21.63 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 835,090,000.0 |
SFPUSDT
$0.4968
RSI: | 45.6 | |
FIB: | -88.66% | |
DMI: | 24.24 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 10,142,900.0 |
LRCUSDT
$0.0901
RSI: | 45.6 | |
FIB: | -79.39% | |
DMI: | 18.14 | |
CMF: | -0.4 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 415,162,000.0 |
ACHUSDT
$0.02179
RSI: | 44.7 | |
FIB: | -79.98% | |
DMI: | 25.58 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 26,690,600,000.0 |
CKBUSDT
$0.004332
RSI: | 44.6 | |
FIB: | -78.71% | |
DMI: | 29.82 | |
CMF: | 0.0 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 34,295,300,000.0 |
RSRUSDT
$0.007264
RSI: | 44.4 | |
FIB: | -77.35% | |
DMI: | 23.19 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 20,492,800,000.0 |
LSKUSDT
$0.454
RSI: | 44.4 | |
FIB: | -76.35% | |
DMI: | 22.50 | |
CMF: | -0.1 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 22,684,000.0 |
TIAUSDT
$2.202
RSI: | 44.0 | |
FIB: | -79.47% | |
DMI: | 20.41 | |
CMF: | -0.2 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | 82,333,000.0 |
OMUSDT
$0.3038
RSI: | 29.7 | |
FIB: | -91.28% | |
DMI: | 45.53 | |
CMF: | -0.3 | |
MACD: | Crossed | |
SMA: | 21/50: Below | |
OBV: | -918,098,000.0 |